| 1972 | ||||||
RENDA BAIXA(1995) |
PNB per capita | D | S | E | A | Total de Gastos % PNB |
| Tanzania | 110,00 | 11,9 | 26,6 | 39,0 | 22,6 | 19,7 |
| Etiopia | 70,00 | 14,3 | 24,5 | 22,9 | 52,6 | 13,7 |
| Serra Leoa | 160,00 | 3,6 | 23,5 | 24,6 | 48,3 | 23,9 |
| Uganda | 210,00 | 23,1 | 27,9 | 12,4 | 36,6 | 21,8 |
| Nepal | - | 7,2 | 12,6 | 57,2 | 23,0 | 8,5 |
| Malavi | 80,00 | 3,1 | 27,1 | 33,1 | 36,7 | 22,1 |
| Bangladesh | 80,00 | 5,1 | 29,6 | 39,3 | 25,9 | 9,2 |
| Madagascar | 180,00 | 3,6 | 23,2 | 40,5 | 32,7 | 16,7 |
| Quênia | 180,00 | 6,0 | 33,7 | 30,1 | 30,2 | 21,0 |
| Burkina Faso | 90,00 | 11,5 | 35,4 | 15,5 | 37,6 | 8,4 |
| Nicarágua | 390,00 | 12,3 | 37,0 | 27,2 | 23,4 | 15,8 |
| Zâmbia | 430,00 | 0,0 | 27,7 | 26,7 | 45,7 | 34,0 |
| Gana | 250,00 | 7,9 | 30,5 | 15,1 | 46,6 | 19,5 |
| Sri Lanka | 190,00 | 3,1 | 38,9 | 20,2 | 37,7 | 25,4 |
| Lesoto | 110,00 | 0,0 | 35,8 | 21,6 | 42,7 | 14,5 |
| RENDA MEDIA BAIXA(1995) | PNB per capita | D | S | E | A | Total de Gastos % PNB |
| Indonésia | 90,00 | 18,6 | 9,7 | 30,5 | 41,3 | 15,1 |
| Bolívia | 270,00 | 18,8 | 37,6 | 12,5 | 31,3 | 9,6 |
| Filipinas | 200,00 | 10,9 | 23,8 | 17,6 | 47,7 | 14,2 |
| Marrocos | 300,00 | 12,3 | 32,4 | 25,6 | 29,7 | 22,8 |
| Jordânia | - | 33,5 | 23,7 | 26,6 | 16,2 | - |
| Equador | 300,00 | 15,7 | 32,8 | 28,9 | 22,6 | 13,4 |
| Rep.Dominicana | 430,00 | 8,5 | 37,7 | 35,4 | 18,3 | 17,7 |
| Peru | 620,00 | 14,5 | 30,9 | 30,9 | 23,6 | 16,1 |
| Paraguai | 300,00 | 13,8 | 33,9 | 19,6 | 32,7 | 13,1 |
| Tunísia | 390,00 | 4,9 | 46,7 | 23,3 | 25,1 | 23,1 |
| Tailândia | 220,00 | 20,2 | 30,6 | 25,6 | 23,5 | 16,7 |
| Costa Rica | 660,00 | 2,6 | 59,0 | 21,2 | 17,2 | 19,0 |
| Panamá | 770,00 | 0,0 | 46,6 | 24,2 | 29,1 | 27,6 |
| Botsuana | 190,00 | 0,0 | 37,7 | 28,0 | 34,5 | 33,7 |
| Turquia | 410,00 | 15,5 | 24,4 | 42,0 | 18,1 | 22,7 |
| Irã | 510,00 | 24,1 | 20,1 | 30,6 | 25,2 | 30,8 |
RENDA MEDIA ALTA(1995) |
PNB per capita | D | S | E | A | Total de Gastos % PNB |
| Venezuela | 1.350,00 | 10,3 | 39,5 | 25,4 | 24,8 | 18,1 |
| Brasil | 570,00 | 8,3 | 50,0 | 23,3 | 18,3 | 29,1 |
| Maurício | 340,00 | 0,8 | 41,8 | 13,9 | 43,4 | 16,3 |
| Malásia | 450,00 | 18,5 | 34,6 | 14,2 | 32,7 | 26,5 |
| Chile | 1.080,00 | 6,1 | 62,3 | 15,3 | 16,3 | 43,2 |
| México | 820,00 | 4,5 | 46,3 | 35,8 | 14,4 | 11,4 |
| Uruguai | 860,00 | 5,6 | 63,4 | 9,8 | 21,2 | 25,0 |
| Oman | 390,00 | 39,3 | 12,6 | 24,4 | 23,6 | 62,1 |
| Grécia | 1.460,00 | 14,9 | 47,1 | 26,4 | 11,7 | 27,5 |
| Coréia do Sul | 330,00 | 25,8 | 22,9 | 25,6 | 25,7 | 18,0 |
| Argentina | 1.050,00 | 10,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 19,6 |
RENDA ALTA(1995) |
PNB per capita | D | S | E | A | Total de Gastos % PNB |
| Nova Zelândia | 2.880,00 | 5,8 | 57,3 | 16,5 | 20,4 | 31,1 |
| Espanha | 1.450,00 | 6,5 | 59,0 | 17,5 | 17,0 | 19,6 |
| Israel | 2.440,00 | 42,9 | 17,8 | 7,1 | 32,2 | 43,9 |
| Australia | 3.730,00 | 14,2 | 31,5 | 14,4 | 39,9 | 20,2 |
| Reino Unido | 2.860,00 | 16,7 | 41,3 | 11,1 | 30,8 | 31,8 |
| Finlândia | 2.910,00 | 6,1 | 54,3 | 27,9 | 11,6 | 24,3 |
| Kuwait | 3.670,00 | 8,4 | 34,7 | 16,6 | 40,1 | 34,4 |
| Itália | 2.380,00 | 6,3 | 74,4 | 18,4 | 0,9 | 29,5 |
| Cingapura | 1.270,00 | 35,3 | 27,4 | 9,9 | 27,3 | 16,7 |
| Canadá | 4.810,00 | 7,6 | 46,4 | 19,5 | 26,5 | 20,1 |
| Países Baixos | 3.250,00 | 6,8 | 65,4 | 9,1 | 18,7 | 41,0 |
| Emirados Arabes | - | 24,4 | 26,9 | 18,3 | 30,5 | 4,0 |
| Bélgica | 3.330,00 | 6,7 | 58,0 | 18,9 | 16,4 | 39,3 |
| Áustria | 2.520,00 | 3,3 | 74,1 | 11,2 | 11,4 | 29,6 |
| Alemanha | 3.830,00 | 12,4 | 65,9 | 11,3 | 10,4 | 24,2 |
| Suécia | 4.940,00 | 12,5 | 62,7 | 10,6 | 14,3 | 27,9 |
| Estados Unidos | 5.800,00 | 32,2 | 47,1 | 10,6 | 10,1 | 19,1 |
| Noruega | 3.560,00 | 9,7 | 62,1 | 20,2 | 8,0 | 35,0 |
| Dinamarca | 3.990,00 | 7,3 | 67,6 | 11,3 | 13,7 | 32,6 |
| Suiça | 4.400,00 | 15,1 | 53,7 | 18,4 | 12,8 | 13,3 |
Fontes: Relatórios do Banco Mundial (1990, 1992, 1995).
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ