CONTINENTES EXTRA - TERRITORIAIS:
INDICADORES SOCIAIS E OUTROS

  PIB per capita PIB per capita PIB per capita Expectativa de vida Expectativa de vida taxa de alfab. taxa de analfab. analfabetismo população com acesso a (1988-1993)
RENDA BAIXA(1995) 1993 1994 (ppc) 1992 ao nascer(anos)1992 ao nascer(anos)1994 adulto(%) 1992 adulto(%) 1992 adulto(%)1994 serviços de saúde(%) água tratada(%) saneamento(%)
Moçambique 90 90 380 46,4 46 36,9 63,1 60 39 22 20
Tanzânia 90 140 620 52,1 51 64,4 35,6 32 76 50 64
Etiopia 100 100 330 47,5 49 32,7 67,3 65 46 25 19
Serra Leoa 150 160 880 39,0 40 28,7 71,3 69 38 37 58
Burundi 180 160 720 50,2 50 32,9 67,1 65 80 57 49
Uganda 180 190 860 44,9 42 58,6 41,4 38 49 31 57
Nepal 190 200 1.170 53,5 54 25,6 74,4 73 - 42 6
Malavi 200 170 820 45,6 44 53,9 46,1 44 80 56 60
Chad 210 180 760 47,5 48 44,9 55,1 52 30 - -
Ruanda 210 80 710 47,3 - 56,8 43,2 40 80 66 58
Bangladesh 220 220 1.230 55,6 57 36,4 63,6 62 45 84 31
Madagascar 220 200 710 56,5 52 81,4 18,6 - 65 23 3
Guiné Bissau 240 240 820 43,5 38 51,7 48,3 45 40 41 31
Quênia 270 250 1.400 55,7 59 74,5 25,5 22 77 49 43
Mali 270 250 550 46,0 49 27,2 72,8 69 - 41 24
Níger 270 230 820 46,5 46 12,4 87,6 86 32 59 14
Lao PDR 280 320 1.760 51,0 52 53,5 46,5 43 67 36 21
Burkina Faso 300 300 810 47,4 49 17,4 82,6 81 49 56 25
Índia 300 320 1.230 60,4 62 49,9 50,1 48 85 79 27
Nigéria 300 280 1.560 50,4 52 52,5 47,5 43 66 36 35
Nicarágua 340 340 2.790 66,7 67 64,7 35,3 34 83 54 -
Togo 340 320 1.220 55,0 55 47,9 52,1 48 61 60 23
Gâmbia 350 330 1.260 45,0 45 35,6 64,4 61 - - -
Zâmbia 380 350 1.230 48,9 47 75,2 24,8 22 75 53 37
Mongólia 390 300 2.389 63,7 64 81,1 18,9 - 95 80 74
Rep. Central Africana 400 370 1.130 49,4 49 53,9 46,1 40 45 24 46
Benin 430 370 1.630 47,6 50 32,9 67,1 63 18 51 34
Gana 430 410 2.110 56,0 58 60,7 39,3 36 60 52 42
Paquistão 430 430 2.890 61,5 60 35,7 64,3 62 55 68 38
China 490 530 1.950 68,5 69 79,3 20,7 19 90 69 16
Guiné 500 520 592 44,5 44 33,0 67,0 64 80 55 21
Mauritânia 500 480 1.650 51,5 51 36,2 63,8 62 45 66 -
Zimbabue 520 500 1.970 53,7 58 83,4 16,6 15 85 84 40
Honduras 600 600 2.000 67,7 66 70,7 29,3 27 66 68 63
Sri Lanka 600 640 2.850 71,9 72 89,3 10,7 10 93 60 50
Costa do Marfim 630 610 1.710 51,0 56 36,6 63,4 60 30 76 60
Lesoto 650 720 1.060 60,5 61 68,6 31,4 29 80 47 22
Egito 660 720 3.540 63,6 62 49,1 50,9 49 99 90 50
RENDA MEDIA BAIXA(1995)                      
Indonésia 740 880 2.950 62,7 63 82,5 17,5 16 80 51 44
Senegal 750 600 1.750 49,3 50 30,5 69,5 67 40 48 55
Bolívia 760 770 2.410 59,4 60 80,7 19,3 17 67 54 43
Camarões 820 680 2.390 56,0 57 59,6 40,4 37 41 50 74
Filipinas 850 950 2.550 66,3 65 94,0 6,0 5 76 82 69
Congo 950 620 2.870 51,3 51 70,7 29,3 25 83 38 -
Marrocos 1.040 1.140 3.370 63,3 65 40,6 59,4 56 70 54 65
Guatemala 1.100 1.200 3.330 64,8 65 54,2 45,8 44 34 62 60
Papua N. Guiné 1.130 1.240 2.410 55,8 57 69,7 30,3 28 96 33 20
Bulgária 1.140 1.250 4.250 71,2 71 93,0 7,0 - - 100 -
Romênia 1.140 1.270 2.840 69,9 70 96,9 3,1 - - 100 49
Jordânia 1.190 1.440 4.270 67,9 70 83,9 16,1 13 97 99 100
Equador 1.200 1.280 4.350 68,8 69 88,4 11,6 10 88 55 48
Rep.Dominicana 1.230 1.330 3.280 69,6 70 80,7 19,3 18 80 59 87
El Salvador 1.320 1.360 2.250 66,4 67 69,8 30,2 29 40 47 58
Colômbia 1.400 1.670 5.480 69,3 70 90,3 9,7 9 60 86 64
Jamaica 1.440 1.540 3.200 73,6 74 83,7 16,3 15 90 100 89
Peru 1.490 2.110 3.300 66,0 65 87,3 12,7 11 75 72 57
Paraguai 1.510 1.580 3.390 70,0 68 91,2 8,8 8 63 35 62
Tunísia 1.720 1.790 5.160 67,8 68 62,8 37,2 33 90 99 96
Argélia 1.780 1.650 4.870 67,1 69 57,4 42,6 38 88 68 79
Namíbia 1.820 1.970 4.020 58,8 59 40,0 60,0 - 72 52 14
Tailândia 2.110 2.410 5.950 69,0 69 93,5 6,5 6 90 77 74
Costa Rica 2.150 2.400 5.480 76,3 77 94,3 5,7 5 80 93 97
Polônia 2.260 2.410 4.830 71,1 72 99,0 1,0 - - 100 -
Russia 2.340 2.650 6.140 67,6 64 98,7 1,3 - - - -
Panamá 2.600 2.580 5.600 72,8 73 89,6 10,4 - 80 84 88
Botsuana 2.790 2.800 5.120 64,9 68 67,2 32,8 30 89 89 55
Turquia 2.970 2.500 5.230 66,5 67 80,5 19,5 18 - 78 -
Irã - - 5.420 67,5 68 64,9 35,1 28 80 89 71
RENDA MEDIA ALTA(1995)                      
Venezuela 2.840 2.760 8.520 71,7 71 90,4 9,6 9 - 89 55
Brasil 2.930 2.970 5.240 63,3 67 81,9 18,1 17 - 87 72
África do Sul 2.980 3.040 3.799 62,9 64 80,6 19,4 18 - - -
Maurício 3.030 3.150 11.700 70,2 70 81,1 18,9 17 100 97 99
Malásia 3.140 3.480 7.790 70,8 71 81,5 18,5 17 - 78 94
Chile 3.170 3.520 8.410 73,8 72 94,5 5,5 5 97 86 83
Hungria 3.350 3.840 6.580 69,0 70 99,0 1,0 - - 100 -
México 3.610 4.180 7.300 70,8 71 88,6 11,4 10 78 84 50
Trinidad e Tobago 3.830 3.740 9.760 71,6 72 97,4 2,6 2 100 97 79
Uruguai 3.830 4.660 6.070 72,5 73 96,9 3,1 3 82 75 61
Oman 4.850 5.140 11.710 69,6 70 35,0 65,0 - 96 84 71
Gabão 4.960 3.880 3.913 53,5 54 58,9 41,1 37 90 68 -
Argentina 7.220 8.110 8.860 72,1 72 95,9 4,1 4 71 71 68
Grécia 7.390 7.700 8.310 77,6 78 93,8 6,2 - - 100 -
Coréia do Sul 7.660 8.260 9.250 71,1 71 97,4 2,6 - 100 93 100
Portugal 9.130 9.320 9.850 74,6 75 86,2 13,8 - - 100 -
Arábia Saudita - 7.050 9.880 69,7 70 60,6 39,4 37 97 95 86
RENDA ALTA(1995)                      
Nova Zelândia 12.600 13.350 14.990 75,5 76 99,0 1,0 + 100 97 -
Irlanda 13.000 13.530 12.830 75,3 76 99,0 1,0 + - 100 -
Espanha 13.580 13.440 13.400 77,6 77 98,0 2,0 + - 100 97
Israel 13.920 14.530 14.700 76,5 77 95,0 5,0 + - 100 70
Austrália 17.500 18.000 18.220 77,6 77 99,0 1,0 + - - -
Hong Kong 18.060 21.650 20.340 78,6 78 91,2 8,8 8 99 100 88
Reino Unido 18.060 18.340 17.160 76,2 76 99,0 1,0 + - 100 96
Finlândia 19.300 18.850 16.210 75,7 76 99,0 1,0 + - 100 100
Kuwait 19.360 19.420 8.326 74,9 76 76,9 23,1 21 100 - -
Itália 19.840 19.300 18.090 77,5 78 97,4 2,6 + 100 100 99
Singapura 19.850 22.500 18.330 74,8 75 89,9 10,1 9 - 100 100
Canadá 19.970 19.510 20.520 77,4 78 99,0 1,0 + - - 85
Países Baixos 20.950 22.010 17.780 77,4 78 99,0 1,0 + - 100 100
Emirados Arabes 21.430 - 21.830 73,8 75 77,7 22,3 21 99 95 77
Bélgica 21.650 22.870 18.630 76,4 76 99,0 1,0 + - 100 -
França 22.490 23.420 19.510 76,9 78 99,0 1,0 + - 100 -
Áustria 23.510 24.630 18.710 76,2 77 99,0 1,0 + - 100 -
Alemanha 23.560 25.580 21.120 76,0 76 99,0 1,0 + - - -
Suécia 24.740 23.530 18.320 78,2 78 99,0 1,0 + - 100 -
Estados Unidos 24.740 25.880 23.760 76,0 77 99,0 1,0 + - - 85
Noruega 25.970 26.390 18.580 76,9 78 99,0 1,0 + - 100 -
Dinamarca 26.730 27.970 19.080 75,3 75 99,0 1,0 + - 100 100
Japão 31.490 34.630 20.520 79,5 79 99,0 1,0 + 100 - 85
Suiça 35.760 37.930 22.580 78,0 78 99,0 1,0 + - 100 100

Download da tabela em EXCEL

Fonte: Human Development Report, 1995. World Development Report, 1995. + analfabetismo inferior a 5% segundo a UNESCO
Elaboração: LEEX


LEEX-IUPERJ