| Or.Cresc. de População | País | Sufrágio Universal |
Crescimento Eleitoral (%) |
| 1 | Uruguai | 1934 | 50 |
| 2 | Nova Zelândia | 1893 | 65 |
| 3 | Irlanda | 1923 | 25 |
| 4 | Noruega | 1913 | 34 |
| 5 | Dinamarca | 1915 | 148 |
| 6 | Honduras* | 1954 | 103 |
| 7 | Suíça | 1971 | 122 |
| 8 | Bolívia | 1952 | 450 |
| 9 | Suécia | 1921 | 170 |
| 10 | Bélgica | 1948 | 107 |
| 11 | Grécia | 1952 | 112 |
| 12 | Chile | 1949 | 87 |
| 13 | Países Baixos | 1919 | 117 |
| 14 | Austrália | 1902 | 92 |
| 15 | Peru | 1955 | 103 |
| 16 | Canadá | 1921 | 112 |
| 17 | Argentina | 1947 | 128 |
| 18 | Colômbia* | 1957 | 328 |
| 19 | Itália** | 1945 | 144 |
| 20 | França** | 1945 | 109 |
| 21 | Reino Unido | 1928 | 33 |
| 22 | Alemanha | 1919 | 158 |
| 23 | México | 1954 | 82 |
| 24 | Japão** | 1946 | 156 |
| 25 | EUA | 1920 | 70 |
LEEX-IUPERJ