| Países de Renda Baixa | |
Países |
10% Superiores |
| Ruanda | 24,2 |
| Tanzânia | 30,2 |
| Uganda | 33,4 |
| Madagascar | 34,9 |
| Nepal | 25,0 |
| Vietnã | 29,0 |
| Bangladesh | 23,7 |
| Níger | 29,3 |
| Guiné-Bissau | 42,4 |
| Quênia | 47,7 |
| Nigéria | 31,3 |
| Índia | 28,4 |
| Laos | 26,4 |
| Nicarágua | 39,8 |
| Zâmbia | 31,3 |
| Gana | 27,3 |
| Paquistão | 25,2 |
| Mauritânia | 30,4 |
| Zimbábue | 46,9 |
| Guiné | 31,7 |
| China | 26,8 |
| Honduras | 41,9 |
| Senegal | 42,8 |
| C. do Marfim | 28,5 |
| Sri Lanka | 25,2 |
| Egito | 26,7 |
| Lesoto | 43,4 |
| X | 32,4 |
| S | 7,38 |
| Países de Renda Média Baixa | |
|
Países |
10% Superiores |
| Bolívia | 31,7 |
| Moldova | 25,8 |
| Indonésia | 25,6 |
| Filipinas | 32,1 |
| Marrocos | 30,5 |
| Casaquistão | 24,9 |
| Guatemala | 46,6 |
| Bulgária | 24,7 |
| Romênia | 20,2 |
| Equador | 37,6 |
| R. Dominicana | 39,6 |
| Lituânia | 28,0 |
| Jordânia | 34,7 |
| Jamaica | 31,9 |
| Argélia | 31,5 |
| Colômbia | 39,5 |
| Tunísia | 30,7 |
| Ucrânia | 20,8 |
| Peru | 34,3 |
| Belarus | 19,4 |
| Eslováquia | 18,2 |
| Letônia | 22,1 |
| Costa Rica | 34,1 |
| Polônia | 22,1 |
| Tailândia | 37,1 |
| Panamá | 42,2 |
| Russia | 38,7 |
| Venezuela | 42,7 |
| Estônia | 31,3 |
| Turquemenistão | 26,9 |
| X | 30,85 |
| s | 7,58 |
| Países de Renda Média Alta | |
|
Países |
10% Superiores |
| Brasil | 51,3 |
| África do Sul | 47,3 |
| R. Tcheca | 23,5 |
| Malásia | 37,9 |
| Chile | 46,1 |
| Hungria | 22,6 |
| México | 37,2 |
| Eslovênia | 23,8 |
| X | 36,21 |
| s | 11,67 |
Países de Renda Alta |
|
| Países | 10% Superiores |
| Nova Zelândia | 28,7 |
| Espanha | 21,8 |
| Israel | 23,5 |
| Austrália | 25,8 |
| Reino Unido | 27,8 |
| Finlândia | 21,7 |
| Itália | 25,3 |
| Canadá | 24,1 |
| Hong Kong | 31,3 |
| Países Baixos | 21,9 |
| Cingapura | 33,5 |
| Bélgica | 21,5 |
| França | 26,1 |
| Suécia | 20,8 |
| Alemanha | 24,4 |
| EUA | 25,0 |
| Noruega | 21,2 |
| Dinamarca | 22,3 |
| Japão | 22,4 |
| Suíça | 29,8 |
| X | 24,95 |
| s | 3,63 |
Fonte: Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial 1996, Do Plano ao Mercado, Banco
Mundial, Washington, 1996.
Elaboração: LEEX
* - Países pesquisados entre os anos: 1983-1994.
Elaboração: Laboratório de Estudos Experimentais (LEEX).
LEEX-IUPERJ