Os números abaixo se referem ao tempo que as principais democracias do mundo desfrutam do sufrágio. Contém também informações sobre as interrupções neste processo, e seus principais motivos, quando dados pela fonte: The International Almanac of Electoral History ; Thomas T. Mackie & Richard Rose.
Alemanha
Tem eleições desde 1871. Porém, a partir de 1933 (com a ascenção do nazismo), até 1949 (com a divisão dos blocos Oriental e Ocidental), não houve eleições.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1871 | 1996 | 47 anos | |
| c/eleições | 1871 | 1933 | 49.6 | |
| 1949 | 1996 | 37.6 | ||
| total - 87.2 | ||||
| s/eleições | 1933 | 1949 | 12.8 |
Austrália
Tem eleições desde 1901, sem interrupções. Porém, o Partido Comunista foi cassado, ficando clandestino de 1940 a 1942.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1871 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1871 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Áustria
Tem eleições desde 1919. De 1930 até 1938, foi implantado um sistema de partido único (o autor não diz qual o partido e nem o motivo, citando apenas que de 1938 a 1945 esse sistema foi absorvido pela ocupação nazista).
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período c/eleições |
1919 | 1996 | 51 anos | |
| 1919 | 1930 | 14.3 | ||
| 1945 | 1996 | 66.2 | ||
| total - 80.5 | ||||
| s/eleições | 1930 | 1945 | 19.5 |
Bélgica
Até 1919 as eleições eram parciais (dois grupos de províncias elegiam seus representantes em datas diferentes). Eleições gerais só ocorriam quando a câmara dos representantes era dissolvida.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1847 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1847 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Canadá
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1878 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1878 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Dinamarca
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1887 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1887 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
EUA
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1828 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1828 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Finlândia
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1919 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1919 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
França
Há eleições desde 1910, mas com a ocupação alemã de 40 a 45 são suspensas.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1910 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1910 | 1936 | 30.2 | |
| c/eleições | 1945 | 1996 | 59.3 | |
| total - 89.5 | ||||
| s/eleições | 1936 | 1945 | 10.5 |
Holanda
O ano de 1888 corresponde ao início das eleições para a Segunda Câmara.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1888 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1888 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - | ||
Israel
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1949 | 1996 | 47 anos | |
| c/eleições | 1949 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Itália
Tem eleições desde 1895. A ascenção de Benito Mussolini iniciou uma grande interrupção. De 1922 até 1946.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1895 | 1996 | 50 anos | |
| c/eleições | 1895 | 1921 | 25.7 | |
| 1946 | 1996 | 49.5 | n | |
| total - 75.2 | ||||
| s/eleições | 1921 | 1946 | 24.8 |
Noruega
Embora a Noruega tenha começado o seu processo eleitoral a partir de 1882, somente em 1905 é que ela conseguiu a sua completa indepêndencia da Suécia.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1905 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1905 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Suécia
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| preíodo | 1887 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1887 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Suiça
Embora a Suiça possuisse um parlamento constituído, partidos e o sufrágio universal desde 1848, o Almanaque só começa a datar sua vida eleitoral a partir de 1896, sem que maiores explicações sejam fornecidas.
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1896 | 1996 | 51 anos | |
| c/eleições | 1896 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Reino Unido
O início da vida eleitoral do Reino Unido data de 1830, mas àquela época ainda não havia partidos nacionais. Isto só ocorreu após a Reforma de 1884. Há também, dois espaços de tempo não explicados: de oito anos (1910-1918); e de dez anos (1935-1945).
| início | fim | (%) | 1945/1996 | |
| período | 1885 | 1996 | n | 51 anos |
| c/eleições | 1885 | 1996 | 100 | |
| s/eleições | - | - |
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ