| S | E | A | D | Diferença | ISM |
|
| Brasil | 38,8 | 7,5 | 51,1 | 2,6 | - |
- |
| Quênia | 12,7 | (7,4) | (1,7) | (3,6) | 0,13 | 0,87 |
| Mongólia | 14,7 | (16,3) | 9,8 | (8,1) | 0,24 | 0,76 |
| Gana | (0,1) | (8,4) | 10,8 | (2,3) | 0,11 | 0,89 |
| Sri Lanka | 6,6 | (13,3) | 15,6 | (8,8) | 0,22 | 0,78 |
| Camarões | 13,2 | (2,7) | (3,7) | (6,8) | 0,13 | 0,87 |
| Nova Guiné | 14,5 | (14,1) | 1,2 | (1,6) | 0,16 | 0,84 |
| Bulgária | (2,1) | (2,7) | 8,6 | (3,7) | 0,08 | 0,92 |
| El Salvador | 14,0 | (11,9) | 11,4 | (13,4) | 0,25 | 0,75 |
| Turquia | 13,0 | (11,0) | 4,4 | (6,3) | 0,17 | 0,83 |
| Grécia | 8,2 | (1,9) | 0,1 | (6,3) | 0,08 | 0,92 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1995, Banco Mundial.
elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ