| S | A | E | D | Diferença | ISM |
|
| Brasil | 46,0 | 26,5 | 24,1 | 3,4 | - |
- |
| Senegal | 10,5 | (1,6) | 3,5 | (21,2) | 0,14 | 0,86 |
| El Salvador | 14,3 | (0,4) | (0,6) | (13,4) | 0,14 | 0,86 |
| Tailândia | 16,8 | (0,5) | 0,8 | (17,2) | 0,18 | 0,82 |
| Equador | 6,7 | (3,0) | 4,7 | (8,4) | 0,11 | 0,89 |
| Costa Rica | (20,0) | 10,3 | 8,9 | 0,8 | 0,20 | 0,80 |
| Paraguai | 6,9 | (2,3) | 5,1 | (9,8) | 0,12 | 0,88 |
| Argentina | 3,1 | (1,3) | 6,2 | (8,0) | 0,09 | 0,91 |
| Espanha | (21,0) | 11,6 | 10,4 | (1,0) | 0,22 | 0,78 |
| Trinidad & Tobago | 11,6 | (5,9) | (7,3) | 1,4 | 0,13 | 0,87 |
| Irã | 13,2 | (6,1) | 1,2 | (8,3) | 0,14 | 0,86 |
| Itália | (6,2) | (10,4) | 16,6 | - | 0,17 | 0,83 |
| N. Zelândia | (10,8) | 4,3 | 8,4 | (2,0) | 0,13 | 0,87 |
| Países Baixos | (18,6) | 7,9 | 12,9 | (2,2) | 0,21 | 0,79 |
| Áustria | (24,8) | 12,9 | 11,4 | 0,5 | 0,25 | 0,75 |
| Canadá | 2,2 | (3,4) | 5,7 | (4,4) | 0,08 | 0,92 |
| Suécia | (16,1) | 6,3 | 13,6 | (3,9) | 0,20 | 0,80 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1984, Banco Mundial.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ