| S | E | A | D | Diferença | ISM |
|
| Brasil | 49,2 | 24,6 | 17,9 | 8,3 | - |
- |
| Honduras | 8,0 | (3,7) | (0,2) | (4,1) | 0,08 | 0,92 |
| Tailândia | 18,6 | (1,1) | (5,6) | (11,9) | 0,19 | 0,81 |
| Nicarágua | 12,2 | (2,5) | (5,7) | (4,0) | 0,12 | 0,88 |
| Costa Rica | (9,6) | 2,8 | 1,2 | 5,5 | 0,10 | 0,90 |
| México | 2,6 | (9,7) | 2,9 | 4,1 | 0,10 | 0,90 |
| Venezuela | 11,0 | (1,2) | (7,8) | (2,0) | 0,11 | 0,89 |
| Espanha | (9,8) | 7,1 | 0,9 | 1,8 | 0,10 | 0,90 |
| Bélgica | (8,8) | 5,7 | 1,5 | 1,6 | 0,09 | 0,91 |
| Finlândia | -5,1 | -3,3 | 6,3 | 2,2 | 0,08 | 0,92 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvomento Mundial, 1984, Banco Mundial.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ