| 1972 | 1980 | 1988 | 1990 | 1993 | |
| Tanzania | E>S>A>D | E>A>S>D | - | - | - |
| Etiopia | A>S>E>D | D>E>S>A | D>E>S>A | - | - |
| Serra Leoa | A>E>S>D | A>S>D>E | - | A>S>E>D | - |
| Uganda | A>S>D>E | D>A>S>E | A>D>S>E | - | - |
| Nepal | E>A>S>D | E>A>S>D | E>A>S>D | E>A>S>D | E>A>S>D |
| Malavi | A>E>S>D | E>A>S>D | A>E>S>D | A>E>S>D | - |
| Bangladesh | E>S>A>D | E>S>A>D | - | E>A>S>D | - |
| Madagascar | E>A>S>D | E>A>S>D | - | - | E>A>S>D |
| Quênia | S>A>E>D | A>E>S>D | A>S>E>D | A>S>E>D | A>E>S>D |
| Mali | - | A>S>E>D | A>E>S>D | A>S>D>E | - |
| Níger | - | A>E>S>D | - | - | - |
| Burkina Faso | A>S>E>D | A>S>E>D | A>S>D>E | - | - |
| Índia | - | A>E>D>S | A>E>D>S | A>E>D>S | A>E>D>S |
| Nicarágua | S>E>A>D | A>S>E>D | - | - | S>A>E>D |
| Togo | - | S>A>E>D | S>E>A>D | - | - |
| Gâmbia | - | E>A>S>D | - | - | - |
| Zâmbia | A>S>E>D | A>E>S>D | A>E>S>D | A>E>S>D | - |
| Mongólia | - | - | - | - | A>S>E>D |
| Rep. Central Africana | - | A>S>E>D | - | - | - |
| Gana | A>S>E>D | A>S>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | A>S>E>D |
| Paquistão | - | E>D>A>S | E>D>A>S | A>D>E>S | A>D>E>S |
| China | - | - | - | - | A>E>D>S |
| Zimbabue | - | S>A>D>E | - | - | - |
| Sri Lanka | S>A>E>D | A>S>E>D | A>E>S>D | A>S>E>D | A>S>E>D |
| Costa do Marfim | - | A>S>E>D | - | - | - |
| Lesoto | A>S>E>D | A>E>S>D | - | A>E>S>D | S>E>A>D |
| Egito | - | A>S>D>E | - | A>S>D>E | A>D>S>E |
| Yemen | - | A>D>S>E | - | - | A>D>S>E |
| Indonésia | A>E>D>S | A>E>D>S | A>E>D>S | A>E>S>D | A>E>S>D |
| Senegal | - | S>A>E>D | - | - | - |
| Bolívia | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>E>D | S>A>E>D | E>S>A>D |
| Camarões | - | A>S>E>D | - | E>S>A>D | A>S>E>D |
| Filipinas | A>S>E>D | E>S>D>A | A>E>S>D | A>E>S>D | A>E>S>D |
| Congo | - | E>A>S>D | - | - | - |
| Marrocos | S>A>E>D | A>E>S>D | A>S>E>D | - | - |
| Papua Nova Guiné | - | A>S>E>D | A>S>E>D | A>D>S>E | A>S>E>D |
| Bulgária | - | - | - | E>S>A>D | A>S>E>D |
| Romênia | - | - | - | - | S>E>A>D |
| Jordânia | D>E>S>A | E>S>D>A | A>S>D>E | A>S>D>E | S>A>D>E |
| Equador | S>E>A>D | S>A>E>D | - | A>S>D>E | - |
| Rep.Dominicana | S>E>A>D | E>S>A>D | - | S>E>A>D | - |
| Colômbia | - | S>E>A>D | - | - | - |
| Peru | A>E>S>D | A>S>E>D | A>S>D>E | A>S>D>E | - |
| Paraguai | S>A>E>D | S>A>E>D | - | A>S>D>E | S>A>E>D |
| Tunísia | S>A>E>D | S>E>A>D | S>A>E>D | S>E>A>D | S>A>E>D |
| Namíbia | - | - | - | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Tailândia | S>E>A>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>E>A>D |
| Costa Rica | S>E>A>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | - |
| Panamá | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Botsuana | S>A>E>D | S>A>E>D | S>E>A>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Turquia | E>S>A>D | A>S>E>D | A>E>S>D | A>S>E>D | A>S>E>D |
| Irã | E>A>D>S | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | - |
| Venezuela | S>E>A>D | E>S>A>D | S>A>E>D | - | - |
| Belarus | - | - | - | - | S>E>A>D |
| Brasil | S>E>A>D | S>A>E>D | A>S>E>D | A>S>E>D | A>S>E>D |
| Maurício | A>S>E>D | S>A>E>D | A>S>E>D | A>S>E>D | S>A>E>D |
| Malásia | S>A>D>E | S>E>A>D | - | - | S>A>E>D |
| Chile | S>A>E>D | S>A>D>E | S>A>E>D | S>A>E>D | S>E>A>D |
| Hungria | - | E>S>A>D | E>S>A>D | S>A>E>D | - |
| México | S>E>A>D | S>E>A>D | A>S>E>D | A>S>E>D | - |
| Trinidad e Tobago | - | S>A>E>D | - | - | - |
| Uruguai | S>A>E>D | S>E>A>D | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>E>D |
| Oman | D>E>A>S | D>A>E>S | D>A>S>E | D>S>A>E | D>S>A>E |
| Grécia | S>E>D>A | - | D>A>S>E | - | A>S>E>D |
| Coréia do Sul | D>A>E>S | D>S>A>E | S>D>A>E | S>D>A>E | A>S>D>E |
| Portugal | - | S>A>E>D | S>A>E>D | - | - |
| Argentina | A>S>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>E>A>D |
| Nova Zelândia | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Irlanda | - | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Espanha | S>E>A>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Israel | D>A>S>E | D>S>A>E | S>D>A>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Australia | A>S>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Reino Unido | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Finlândia | S>E>A>D | S>E>A>D | S>E>A>D | S>E>A>D | S>E>A>D |
| Kuwait | A>S>D>E | - | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Italia | S>E>D>A | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | - |
| Cingapura | D>S>A>E | S>A>D>E | A>S>E>D | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Canadá | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Países Baixos | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Emirados Arabes | A>S>D>E | D>S>A>E | - | D>A>S>E | D>S>A>E |
| Bélgica | S>E>A>D | S>E>A>D | S>A>E>D | - | - |
| França | - | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Áustria | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Alemanha | S>D>E>A | S>A>D>E | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Suécia | S>A>D>E | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Estados Unidos | S>D>E>A | S>D>A>E | S>D>A>E | S>A>D>E | S>A>D>E |
| Noruega | S>E>D>A | S>E>A>D | S>E>A>D | S>A>E>D | - |
| Dinamarca | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D | S>A>E>D |
| Suiça | S>E>D>A | S>E>A>D | - | - | - |
Fonte: The World Bank, World Development Report: Workers in an Integrating World,
New York: Oxford University Press, 1995. [e ano anterior]
Elaboração: LEEX