| País | Forma de Governo | Sistema | Representação | |||
| Autoritário | Democrático | Presidencial | Parlamentar. | Proporcional | Majoritário | |
| Albânia | x | |||||
| Alemanha Ocidental | x | x |
x |
|||
| Alemanha Oriental | x | |||||
| Áustria | x | x | x | |||
| Bélgica | x | x | x | |||
| Bulgária | x | |||||
| Chipre | - | |||||
| Dinamarca | x | x | x | |||
| Espanha | x | |||||
| Finlândia | x | x | x | |||
| França | x | x | x | |||
| Grécia | x | x | x | |||
| Holanda | x | x | x | |||
| Hungria | x | |||||
| Inglaterra | x | x | x | |||
| Irlanda | x | x | x | |||
| Islândia | x | x | x | |||
| Itália | x | x | x | |||
| Liechtenstein | x | x | x | |||
| Luxemburgo | x | x | x | |||
| Malta | - | |||||
| Noruega | x | x | x | |||
| Polônia | x | |||||
| Portugal | x | |||||
| Romênia | x | |||||
| San Marino | x | x | x | |||
| Suécia | x | x | x | |||
| Suiça | x | x | x | |||
| Tchecoslovaquia | x | |||||
| Turquia | x | x | x | |||
| URSS | x | |||||
Fonte: Ian Gorvin (general editor), Elections since 1945: A Worldwide Reference
Compendium,
United Kingdom, Longman Group, 1989.
Elaboração: LEEX.
LEEX-IUPERJ