| Indice de Gini | percentagem do grupo etário matriculado no ensino(1993) | Formação Bruta de | Relações de troca | |||||
| vários anos | primário | secundário | terciário | capital(1990-94) | (1987=100) 1994 | |||
| feminino | masculino | feminino | masculino | |||||
| RENDA BAIXA(1995) | ||||||||
| Moçambique | - | 51 | 69 | 6 | 9 | 0 | 8,6 | 124 |
| Tanzânia | 38,1 | 69 | 71 | 5 | 6 | - | - | 83 |
| Etiopia | - | 19 | 27 | 11 | 12 | 1 | - | 74 |
| Serra Leoa | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 89 |
| Burundi | - | 63 | 76 | 5 | 9 | 1 | -4,0 | 52 |
| Uganda | 40,8 | 83 | 99 | 10 | 17 | 1 | 2,6 | 58 |
| Nepal | 30,1 | 85 | 129 | 23 | 46 | 3 | 6,3 | 85 |
| Malavi | - | 77 | 84 | 3 | 6 | 1 | -14,5 | 87 |
| Chad | - | - | - | - | - | -2,9 | 103 | |
| Ruanda | 28,9 | 50 | 50 | 9 | 11 | - | -12,3 | 75 |
| Bangladesh | 28,3 | 105 | 128 | 12 | 26 | - | 4,7 | 94 |
| Madagascar | 43,4 | 72 | 75 | 14 | 14 | 4 | -7,4 | 82 |
| Guiné Bissau | 56,2 | - | - | 2 | 10 | - | 0,7 | 92 |
| Quênia | 57,5 | 91 | 92 | 23 | 28 | - | -2,2 | 80 |
| Mali | - | 24 | 38 | 6 | 12 | - | 5,0 | 103 |
| Níger | 36,1 | 21 | 35 | 4 | 9 | 1 | -6,9 | 101 |
| Lao PDR | 30,4 | 92 | 123 | 19 | 31 | 2 | - | - |
| Burkina Faso | - | 30 | 47 | 6 | 11 | - | -15,1 | 103 |
| Índia | 33,8 | 91 | 113 | 38 | 59 | - | 1,2 | 100 |
| Nigéria | 37,5 | 82 | 105 | 27 | 32 | - | -4,6 | 86 |
| Nicarágua | 50,3 | 105 | 101 | 44 | 39 | 9 | 2,8 | 95 |
| Togo | - | 81 | 122 | 12 | 34 | 3 | -34,3 | 90 |
| Gâmbia | - | 61 | 84 | 13 | 25 | - | 3,0 | 111 |
| Zâmbia | 46,2 | 99 | 109 | - | - | - | -16,9 | 85 |
| Mongólia | - | - | - | - | - | - | -20,3 | - |
| Rep. Central Africana | - | 51 | 92 | - | - | 2 | -8,7 | 91 |
| Benin | - | 44 | 88 | 7 | 17 | - | 12,1 | 110 |
| Gana | 33,9 | 70 | 83 | 28 | 44 | - | -3,9 | 64 |
| Paquistão | 31,2 | 49 | 80 | - | - | - | 4,7 | 101 |
| China | 37,6 | 116 | 120 | 51 | 60 | 4 | 15,4 | 105 |
| Guinea | 46,8 | 30 | 61 | 6 | 17 | - | -1,1 | 91 |
| Mauritania | 42,4 | 62 | 76 | 11 | 19 | 4 | 3,2 | 106 |
| Zimbabue | 56,8 | 114 | 123 | 40 | 51 | 1 | 0,2 | 84 |
| Honduras | 52,7 | 112 | 111 | 37 | 29 | 9 | 12,6 | 73 |
| Sri Lanka | 30,1 | 105 | 106 | 78 | 71 | 3 | 10,8 | 88 |
| Costa do Marfim | 36,9 | 58 | 80 | 17 | 33 | - | 1,4 | 81 |
| Lesoto | 56,0 | 105 | 90 | 31 | 21 | 2 | 10,4 | - |
| Egito | 32,0 | 89 | 105 | 69 | 81 | 17 | -2,7 | 95 |
| Yemen | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| RENDA MEDIA BAIXA(1995) | ||||||||
| Indonesia | 31,7 | 112 | 116 | 39 | 48 | 10 | 7,5 | 79 |
| Senegal | 54,1 | 50 | 67 | 11 | 21 | 3 | -0,1 | 107 |
| Bolivia | 42,0 | - | - | - | - | - | 5,8 | 69 |
| Camaroes | - | - | - | - | - | - | -10,0 | 79 |
| Filipinas | 40,7 | - | - | - | - | - | 2,3 | 114 |
| Congo | - | - | - | - | - | - | -6,7 | 93 |
| Marrocos | 39,2 | 60 | 85 | 29 | 40 | 10 | -2,7 | 107 |
| Guatemala | 59,6 | 78 | 89 | 23 | 25 | - | 10,7 | 93 |
| Papua N. Guiné | - | 67 | 80 | 10 | 15 | - | -4,1 | 90 |
| Bulgária | 30,8 | 84 | 87 | 70 | 66 | 32 | -10,1 | - |
| Romênia | 25,5 | 86 | 87 | 82 | 83 | 12 | -13,1 | 66 |
| Jordânia | 43,4 | 95 | 94 | 54 | 52 | 19 | 6,5 | 118 |
| Equador | 46,6 | 122 | 124 | 56 | 54 | - | 5,9 | 82 |
| Rep.Dominicana | 50,5 | - | - | - | - | - | 7,0 | 144 |
| El Salvador | - | 80 | 79 | 30 | 27 | 15 | 16,0 | 89 |
| Colômbia | 51,3 | 120 | 118 | 68 | 57 | 16 | 21,2 | 71 |
| Jamaica | 41,1 | 108 | 109 | 70 | 62 | 6 | 5,8 | 105 |
| Peru | 44,9 | - | - | - | - | 40 | 10,7 | 86 |
| Paraguai | - | 110 | 114 | 38 | 36 | 10 | 1,2 | 101 |
| Tunísia | 40,2 | 113 | 123 | 49 | 55 | 11 | 2,3 | 93 |
| Argélia | 38,7 | 96 | 111 | 55 | 66 | 11 | -6,8 | 83 |
| Namíbia | - | 138 | 134 | 61 | 49 | 3 | -2,8 | - |
| Tailândia | 46,2 | 97 | 98 | 37 | 38 | 19 | 9,3 | 105 |
| Costa Rica | 46,1 | 105 | 106 | 49 | 45 | 30 | 10,6 | 92 |
| Polônia | 27,2 | 97 | 98 | 87 | 82 | 26 | -3,3 | 109 |
| Russia | 49,6 | 107 | 107 | 91 | 84 | 45 | - | - |
| Panamá | 56,6 | - | - | - | - | 23 | 19,6 | 86 |
| Botsuana | - | 120 | 113 | 55 | 49 | 3 | - | 152 |
| Turquia | - | 98 | 107 | 48 | 74 | 16 | 2,2 | 109 |
| Irã | - | 101 | 109 | 58 | 74 | 15 | -7,8 | 90 |
| RENDA MEDIA ALTA(1995) | ||||||||
| Venezuela | 53,8 | 97 | 95 | 41 | 29 | 29 | 6,9 | 82 |
| Brasil | 63,4 | - | - | - | - | 12 | 1,8 | 101 |
| África do Sul | 58,4 | 110 | 111 | 84 | 71 | 13 | 2,4 | 102 |
| Maurício | - | 106 | 107 | 60 | 58 | 4 | 5,5 | 121 |
| Malásia | 48,4 | 93 | 93 | 61 | 56 | - | 14,9 | 92 |
| Chile | 56,5 | 98 | 99 | 70 | 65 | 27 | 12,9 | 94 |
| Hungria | 27,0 | 94 | 94 | 82 | 79 | 17 | 3,2 | 99 |
| México | 50,3 | 110 | 114 | 58 | 57 | 14 | 6,5 | 92 |
| Trinidad e Tobago | - | 94 | 94 | 78 | 74 | 8 | -0,6 | 86 |
| Uruguai | - | 108 | 109 | - | - | 30 | 11,6 | 112 |
| Oman | - | 82 | 87 | 57 | 64 | 5 | - | 77 |
| Gabão | - | 136 | 132 | - | - | 3 | -2,8 | 90 |
| Argentina | - | 107 | 108 | 75 | 70 | 41 | 22,0 | 120 |
| Grécia | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 99 |
| Coréia do Sul | - | 102 | 100 | 92 | 93 | 48 | 4,3 | 102 |
| Portugal | - | 118 | 122 | - | - | 23 | 2,7 | 104 |
| Arábia Saudita | - | 73 | 78 | 43 | 54 | 14 | - | 92 |
| RENDA ALTA(1995) | ||||||||
| Nova Zelândia | - | 101 | 102 | 104 | 103 | 58 | 2,4 | 108 |
| Irlanda | - | 103 | 103 | 110 | 101 | 34 | -10,8 | 92 |
| Espanha | - | 105 | 104 | 120 | 107 | 48 | -5,4 | 112 |
| Israel | - | 96 | 95 | 91 | 84 | 35 | 12,2 | 113 |
| Austrália | - | 107 | 108 | 86 | 83 | 42 | 0,9 | 98 |
| Hong Kong | - | - | - | - | - | 21 | 9,1 | 87 |
| Reino Unido | - | 113 | 112 | 94 | 91 | 37 | -2,0 | 105 |
| Finlândia | - | 100 | 100 | 130 | 110 | 63 | -19,5 | 94 |
| kuwait | - | 65 | 65 | 60 | 60 | 16 | - | 88 |
| Itália | - | 99 | 98 | 82 | 81 | 37 | -5,9 | 104 |
| Singapura | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 91 |
| Canadá | - | 104 | 106 | 103 | 104 | 103 | -1,3 | 97 |
| Países Baixos | - | 99 | 96 | 120 | 126 | 45 | -2,8 | 101 |
| Emirados Arabes | - | 108 | 112 | 94 | 84 | 11 | - | 93 |
| Bélgica | - | 100 | 99 | 104 | 103 | - | -1,7 | 101 |
| França | - | 105 | 107 | 107 | 104 | 50 | -6,3 | 106 |
| Áustria | - | 103 | 103 | 104 | 109 | 43 | 0,9 | 93 |
| Alemanha | - | 98 | 97 | 100 | 101 | 36 | -1,8 | 97 |
| Suécia | - | 100 | 100 | 100 | 99 | 38 | -13,3 | 105 |
| Estados Unidos | - | 106 | 107 | 97 | 98 | 81 | 4,1 | 101 |
| Noruega | - | 99 | 99 | 114 | 118 | 54 | -0,4 | 97 |
| Dinamarca | - | 98 | 97 | 115 | 112 | 41 | -6,9 | 102 |
| Japão | - | 102 | 102 | 97 | 95 | 30 | -0,4 | 128 |
| Suiça | - | 102 | 100 | 89 | 93 | 31 | -7,3 | 64 |
Fonte: Human Development Report, 1995 e Relatório sobre desenvolvimento mundial
1996.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ