CONTINENTES EXTRA - TERRITORIAIS:
INDICADORES SOCIAIS E OUTROS

  taxa de mortalidade taxa de mortalidade população urbana população urbana população rural população rural relação aluno- professor(1990) percentual a força de trabalho em(1990-1992) população estimada população estimada
RENDA BAIXA(1995) infantil(por 1000) 1992 infantil(por 1000) 1994 %do total - 1992 %do total - 1994 % do total - 1992 % do total - 1994 primário secundário agricultura indústria serviços (milhões) 1992 (milhões) 1994
Moçambique 148 146 30 33 70 67 55 34 85 7 8 14,7 15,5
Tanzânia 85 84 22 24 78 76 35 21 85 5 10 27,2 28,8
Etiopia 119 120 13 13 87 87 30 - 88 2 10 50,3 54,9
Serra Leoa 166 163 34 35 66 65 31 17 70 14 16 4,2 4,4
Burundi 153 99 7 7 93 93 67 22 92 2 6 5,8 6,2
Uganda 115 122 12 12 88 88 35 17 86 4 10 19,3 18,6
Nepal 99 95 12 13 88 87 37 29 93 1 6 20,3 20,9
Malavi 143 134 12 13 88 87 64 26 87 5 8 10,2 9,5
Chad 122 119 21 21 79 79 67 36 83 5 12 5,8 6,3
Ruanda 110 - 6 6 94 94 57 14 90 2 8 7,4 7,8
Bangladesh 108 81 17 18 83 82 63 27 59 13 28 112,7 117,9
Madagascar 93 90 25 26 75 74 40 21 81 6 13 13,4 13,1
Guiné Bissau 140 138 21 22 79 78 25 - 82 4 14 1,0 1,0
Quênia 69 59 25 27 75 73 31 - 81 7 12 25,4 26,0
Mali 159 125 25 26 75 74 42 14 85 2 13 9,8 9,5
Níger 124 120 16 22 84 78 42 26 85 3 12 8,3 8,7
Lao PDR 97 92 20 21 80 79 28 12 76 7 17 4,5 4,7
Burkina Faso 130 128 22 25 78 75 57 - 87 4 9 9,5 10,1
Índia 82 70 26 27 74 73 47 - 62 11 27 884,4 913,6
Nigéria 84 81 37 38 63 62 39 22 48 7 45 102,1 108,0
Nicarágua 52 51 62 62 38 38 33 24 46 16 38 4,0 4,2
Togo 85 81 30 30 70 70 59 28 65 6 29 3,8 4,0
Gâmbia 132 128 24 25 76 75 32 - 84 7 9 1,0 1,1
Zâmbia 104 108 42 43 58 57 44 25 38 8 54 8,7 9,2
Mongólia 60 53 59 60 41 40 28 - 40 21 39 2,3 2,4
Rep. Central Africana 102 100 38 39 62 61 - 37 81 3 16 3,1 3,2
Benin 86 96 30 41 70 59 35 - 70 7 23 4,9 5,3
Gana 81 74 35 36 65 64 29 18 59 11 30 16,0 16,6
Paquistão 91 92 33 34 67 66 43 19 47 20 33 129,3 126,3
China 44 30 28 29 72 71 22 15 73 14 13 1183,6 1190,9
Guinea 134 131 28 29 72 71 40 14 78 1 21 6,1 6,4
Mauritania 101 98 50 52 50 48 47 18 69 9 22 2,1 2,2
Zimbabue 67 54 30 31 70 69 36 28 71 8 21 10,5 10,8
Honduras 43 47 42 47 58 53 38 - 38 15 47 5,2 5,8
Sri Lanka 18 16 22 22 78 78 29 - 49 21 30 17,7 17,9
Costa do Marfim 92 90 42 43 58 57 36 - 65 8 27 12,9 13,8
Lesoto 79 44 21 22 79 78 55 20 23 33 44 1,9 1,9
Egito 67 52 44 45 56 55 24 18 42 21 37 59,0 56,8
Yemen 119 102 31 33 69 67 35 32 63 11 26 12,5 14,8
RENDA MEDIA BAIXA(1995)                          
Indonesia 58 53 33 34 67 66 23 13 56 14 30 188,7 190,4
Senegal 68 64 41 42 59 58 58 23 81 6 13 7,7 8,3
Bolivia 75 71 58 58 42 42 25 18 47 19 34 6,9 7,2
Camaroes 63 57 42 44 58 56 51 26 79 7 14 12,2 13,0
Filipinas 44 40 51 53 49 47 33 33 45 16 39 63,4 67,0
Congo 84 112 56 58 44 42 66 27 62 12 26 2,4 2,6
Marrocos 68 56 47 48 53 52 27 14 46 25 29 25,4 26,4
Guatemala 48 44 40 41 60 59 34 15 50 18 32 9,7 10,3
Papua N. Guiné 68 65 15 16 85 84 32 22 76 10 14 4,0 4,2
Bulgária - 15 - 70 - 30 - - - - - - 8,4
Romênia - 24 - 55 - 45 - - - - - - 22,7
Jordânia 36 32 70 71 30 29 25 15 10 26 64 4,7 4,0
Equador 50 37 56 58 44 42 29 - 33 19 48 10,7 11,2
Rep.Dominicana 42 38 62 64 38 36 41 - 46 15 39 7,4 7,6
El Salvador 46 42 44 45 56 55 40 28 11 23 66 5,4 5,6
Colômbia 37 20 71 72 29 28 30 20 10 24 66 33,4 36,3
Jamaica 14 13 52 55 48 45 31 26 26 24 50 2,4 2,5
Peru 64 48 71 72 29 28 28 21 35 12 53 22,4 23,2
Paraguai 38 34 51 52 49 48 25 - 48 21 31 4,6 4,8
Tunísia 43 40 56 57 44 43 28 17 26 34 40 8,4 8,8
Argélia 55 35 53 55 47 45 28 17 18 33 49 26,1 27,4
Namíbia 60 57 34 36 66 64 - - 43 22 35 1,4 1,5
Tailândia 37 36 19 20 81 80 18 18 67 11 22 57,0 58,0
Costa Rica 14 13 48 49 52 51 32 19 25 27 48 3,2 3,3
Polônia - 15 - 64 - 36 - - - - - - 38,5
Russia - 19 - 73 - 27 - - - - - - 148,3
Panamá 25 20 52 54 48 46 20 19 27 14 59 2,5 2,6
Botsuana 43 34 25 30 75 70 32 17 28 11 61 1,4 1,4
Turquia 65 62 64 67 36 33 30 24 47 20 33 58,4 60,8
Irã 36 47 57 58 43 42 28 24 30 26 44 62,5 62,5
RENDA MEDIA ALTA(1995)                          
Venezuela 23 32 91 92 9 8 23 9 13 25 62 20,4 21,2
Brasil 58 56 76 77 24 23 23 14 25 25 47 153,8 159,1
África do Sul 53 50 50 50 50 50 - - 13 25 62 38,8 40,5
Maurício 18 17 41 41 59 59 21 - 16 30 54 1,1 1,1
Malásia 13 12 51 53 49 47 20 19 26 28 46 18,8 19,7
Chile 16 12 84 86 16 14 29 17 19 26 55 13,6 14,0
Hungria - 12 - 64 - 36 - - - - - - 10,3
México 36 35 74 75 26 25 31 17 23 29 48 88,2 88,5
Trinidad e Tobago 18 14 70 66 30 34 26 - 10 33 57 1,3 1,3
Uruguai 20 19 90 90 10 10 22 - 5 22 73 3,1 3,2
Oman 30 18 12 13 88 87 28 16 49 22 29 1,9 2,1
Gabão 94 89 48 49 52 51 44 - 75 11 14 1,2 1,3
Argentina 24 23 87 88 13 12 19 7 13 34 53 33,4 34,2
Grécia - 8 - 65 - 35 - - - - - - 10,4
Coréia do Sul 11 12 77 80 23 20 34 25 17 36 47 43,7 44,5
Portugal - 8 - 35 - 65 - - - - - - 9,9
Arábia Saudita 29 26 78 80 22 20 16 13 48 14 37 16,8 17,8
RENDA ALTA(1995)                          
Nova Zelândia - 7 - 86 - 14 - - - - - - 3,5
Irlanda - 6 - 57 - 43 - - - - - - 3,6
Espanha - 7 - 76 - 24 - - - - - - 39,1
Israel - 8 - 90 - 10 - - - - - - 5,4
Austrália - 6 - 85 - 15 - - - - - - 17,8
Hong Kong 7 5 94 95 6 5 27 23 1 35 64 5,8 6,1
Reino Unido - 6 - 89 - 11 - - - - - - 58,4
Finlândia - 5 - 63 - 37 - - - - - - 5,1
Kuwait 18 11 95 97 5 3 18 13 - 26 73 1,9 1,6
Itália - 7 - 67 - 33 - - - - - - 57,1
Singapura 6 5 100 100 0 0 26 - - 35 65 2,8 2,9
Canadá - 6 - 77 - 23 - - - - - - 29,2
Países Baixos - 6 - 89 - 11 - - - - - - 15,4
Emirados Arabes 19 16 82 83 18 17 18 13 5 38 57 - 2,4
Bélgica - 8 - 97 - 3 - - - - - - 10,1
França - 6 - 73 - 27 - - - - - - 57,9
Áustria - 6 - 55 - 45 - - - - - - 8,0
Alemanha - 6 - 86 - 14 - - - - - - 81,5
Suécia - 6 - 83 - 17 - - - - - - 8,8
Estados Unidos - 8 - 76 - 24 - - - - - - 260,6
Noruega - 5 - 73 - 27 - - - - - - 4,3
Dinamarca - 6 - 85 - 15 - - - - - - 5,2
Japão - 4 - 78 - 22 - - - - - - 125,0
Suiça - 6 - 61 - 39 - - - - - - 7,0

Download da tabela em EXCEL

Fonte: Human Development Report, 1995 e Relatório sobre desenvolvimento mundial 1996.
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ