| 1 | Albânia | voluntário |
| 2 | Alemanha | voluntário |
| 3 | Argélia | voluntário |
| 4 | Argentina | compulsório |
| 5 | Austrália | compulsório |
| 6 | Áustria | voluntário |
| 7 | Bangladesh | voluntário |
| 8 | Bélgica | compulsório |
| 9 | Bolívia | compulsório |
| 10 | Botsuana | voluntário |
| 11 | Brasil | compulsório |
| 12 | Bulgária | voluntário |
| 13 | Canadá | voluntário |
| 14 | Chile | compulsório |
| 15 | Chipre | compulsório |
| 16 | Cingapura | compulsório |
| 17 | Colômbia | voluntário |
| 18 | Coréia do Norte | compulsório |
| 19 | Coréia do Sul | voluntário |
| 20 | Costa Rica | compulsório |
| 21 | Dinamarca | voluntário |
| 22 | Egito | compulsório p/ homens |
| 23 | Equador | compulsório |
| 24 | Espanha | voluntário |
| 25 | EUA | voluntário |
| 26 | Finlândia | voluntário |
| 27 | França | voluntário |
| 28 | Gabão | compulsório |
| 29 | Grécia | compulsório |
| 30 | Guatemala | voluntário p/ analfabetos |
| 31 | Honduras | compulsório |
| 32 | Índia | voluntário |
| 33 | Irlanda | voluntário |
| 34 | Israel | voluntário |
| 35 | Itália | voluntário |
| 36 | Japão | voluntário |
| 37 | Luxemburgo | compulsório |
| 38 | Malásia | voluntário |
| 39 | Malawi | voluntário |
| 40 | Mali | voluntário |
| 41 | México | compulsório |
| 42 | Nepal | voluntário |
| 43 | Noruega | voluntário |
| 44 | Nova Zelândia | voluntário |
| 45 | Países Baixos | voluntário |
| 46 | Paraguai | compulsório |
| 47 | Polônia | voluntário |
| 48 | Portugal | voluntário |
| 49 | Reino Unido | voluntário |
| 50 | Rep. Dominicana | compulsório |
| 51 | Suécia | voluntário |
| 52 | Suíça | voluntário |
| 53 | Tailândia | voluntário |
| 54 | Turquia | compulsório |
| 55 | Uruguai | compulsório |
| 56 | Venezuela | compulsório |
| 57 | Zaire | compulsório |
| 58 | Zâmbia | voluntário |
Fontes: Gorvin, Ian (general editor). Elections since 1945: A Worldwide Reference Compendium. United Kingdom: Longman Group, 1989.
LEEX-IUPERJ