|
África |
Colônia |
Golpes | N Golpes Parl. | N Golpes Pres. | Troca Parl/Pres. | Troca Pres./Parl. |
Trocas Regime de Governo |
Trocas Sistema |
| G. Bretanha | ||||||||
| Botsuana | - | - | - | - | - | Dem | Pres. | |
| Gâmbia* | - | - | - | 1 | - | Dem | Parl./Pres. | |
| Gana* | 2 | - | 2 | - | - | Dem/Aut/Dem/Aut/Dem | Pres. | |
| Kenia | 1 | - | 1 | - | - | Dem/Aut/Dem | Pres. | |
| Lesoto | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Malawi* | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Maurício | - | - | - | - | - | Dem | Parl. | |
| Nigéria | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Dem/Aut/Dem/Aut | Parl./Pres./Aut | |
| Seicheles | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Serra Leoa | 2 | - | 2 | - | - | Dem/Aut/Dem/Aut | Pres./Aut | |
| Suazilândia | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Sudão | 2 | 2 | - | - | - | Dem/Aut/Dem/Aut | Parl./Aut | |
| Tanzânia | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Parl. | |
| Uganda | 1 | 1 | - | - | - | Dem/Aut | Parl./Aut | |
| Zâmbia | 1 | 1 | - | - | - | Dem/Aut | Parl./Aut | |
| Zimbabue | - | - | - | - | - | Aut | ||
| França | ||||||||
| Argélia | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Benin | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Pres. | |
| Burkina Faso | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Chad | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Comoros | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Congo | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Costa do Marfim | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Parl. | |
| Djibuti | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Gabão | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Guiné | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Guiné Equatorial | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Madagascar | 2 | 2 | - | - | - | Aut/Dem/Aut/Dem | Parl. | |
| Mali | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Marrocos | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Mauritânia | 2 | - | 1 | - | - | Aut/Dem/Aut | Pres./Aut | |
| Niger | 1 | - | 1 | - | 1 | Dem/Aut/Dem | Pres./Parl. | |
| Rep.Centro Africana | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Senegal | 1 | 1 | - | - | - | Dem/Aut/Dem | Parl. | |
| Tunísia | 2 | - | 2 | - | 1 | Aut/Dem/Aut/Dem | Pres./Parl. | |
| GB e França | ||||||||
| Camarões | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Líbia | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Togo | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Bélgica | ||||||||
| Burundi* | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Pres. | |
| Ruanda | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Zaire | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Portugal | ||||||||
| Angola | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Mista | |
| Cabo Verde | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Parl. | |
| Guiné Bissau | 1 | 1 | - | Dem/Aut | Mista | |||
| Moçambique | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Itália e GB | ||||||||
| Somália | 3 | 3 | - | - | - | Dem/Aut/Dem/Aut/Dem/Aut | Parl./Aut | |
| Ásia | ||||||||
| G. Bretanha | ||||||||
| Barein | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Brunei | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Cingapura | - | - | - | - | - | Dem | Parl. | |
| Fiji | 1 | 1 | - | - | - | Dem/Aut | Parl./Aut | |
| Malásia | - | - | - | - | - | Dem | Parl. | |
| França | ||||||||
| Cambodja | - | - | - | - | - | Aut | ||
| Laos | - | - | - | - | - | Aut/Dem | Mista | |
Fonte: Arthur S. Banks (ed.),
Political Handbook of the World: 1994-1995, New York, CSA Publications, 1994.
Elaboração: LEEX
* - Gâmbia: tornou-se autoritária após um golpe em 1994.
Burundi tornou-se autoritário em outubro de 1993.
Gana apresentou entre os anos 1970-1971 e 1979-1980 um controle civil parcial,
porém não
se concretizou em regime democrático
Em 1994 ocorreram eleições democráticas em Malavi.
LEEX-IUPERJ