| 1 | África do Sul | BI |
| 2 | Albânia | UNI |
| 3 | Alemanha | BI |
| 4 | Angola | UNI |
| 5 | Antígua e Barbuda | BI |
| 6 | Argentina | BI |
| 7 | Austrália | BI |
| 8 | Áustria | BI |
| 9 | Bahamas | BI |
| 10 | Bangladesh | UNI |
| 11 | Barbados | BI |
| 12 | Bélgica | BI |
| 13 | Belize | BI |
| 14 | Benin | UNI |
| 15 | Bolívia | BI |
| 16 | Botsuana | BI |
| 17 | Brasil | BI |
| 18 | Bulgária | UNI |
| 19 | Burundi | UNI |
| 20 | Cabo Verde | UNI |
| 21 | Camarões | UNI |
| 22 | Canadá | BI |
| 23 | Chile | BI |
| 24 | China | UNI |
| 25 | Chipre | UNI |
| 26 | Colômbia | BI |
| 27 | Comoros | BI |
| 28 | Costa do Marfim | UNI |
| 29 | Costa Rica | UNI |
| 30 | Croácia | BI |
| 31 | Cuba | UNI |
| 32 | Dinamarca | UNI |
| 33 | Djibuti | UNI |
| 34 | Domínica | UNI |
| 35 | Egito | UNI |
| 36 | El Salvador | UNI |
| 37 | Equador | UNI |
| 38 | Espanha | BI |
| 39 | Etiópia | UNI |
| 40 | EUA | BI |
| 41 | Fiji | BI |
| 42 | Filipinas | BI |
| 43 | Finlândia | UNI |
| 44 | França | BI |
| 45 | Gambia | UNI |
| 46 | Gabão | UNI |
| 47 | Grécia | UNI |
| 48 | Grenada | BI |
| 49 | Guatemala | UNI |
| 50 | Guiana | UNI |
| 51 | Guiné | UNI |
| 52 | Guiné Bissau | UNI |
| 53 | Guiné Equatorial | UNI |
| 54 | Haiti | BI |
| 55 | Honduras | UNI |
| 56 | Hungria | UNI |
| 57 | India | BI |
| 58 | Indonésia | UNI |
| 59 | Irlanda | BI |
| 60 | Islândia | UNI |
| 61 | Israel | UNI |
| 62 | Itália | BI |
| 63 | Jamaica | BI |
| 64 | Japão | BI |
| 65 | Jordânia | BI |
| 66 | Kiribati | UNI |
| 67 | Lesoto | BI |
| 68 | Líbano | UNI |
| 69 | Liechtenstein | UNI |
| 70 | Lituânia | UNI |
| 71 | Luxemburgo | UNI |
| 72 | Macedônia | UNI |
| 73 | Madagascar | UNI |
| 74 | Malásia | BI |
| 75 | Malawi | UNI |
| 76 | Mali | UNI |
| 77 | Malta | UNI |
| 78 | Marrocos | UNI |
| 79 | Maurícios | UNI |
| 80 | México | BI |
| 81 | Moçambique | UNI |
| 82 | Mônaco | UNI |
| 83 | Namíbia | BI |
| 84 | Nepal | BI |
| 85 | Nigéria | BI |
| 86 | Nicarágua | UNI |
| 87 | Noruega | UNI |
| 88 | Nova Zelândia | UNI |
| 89 | Países Baixos | BI |
| 90 | Panamá | UNI |
| 91 | Papua Nova Guiné | UNI |
| 92 | Paquistão | BI |
| 93 | Paraguai | BI |
| 94 | Peru | UNI |
| 95 | Polônia | BI |
| 96 | Portugal | UNI |
| 97 | Quênia | UNI |
| 98 | Reino Unido | BI |
| 99 | Rep. Centro Africana | BI |
| 100 | Rep. Dominicana | BI |
| 101 | Rep. Eslovaca | UNI |
| 102 | Rep. Tcheca | BI |
| 103 | Romênia | BI |
| 104 | Ruanda | UNI |
| 105 | Rússia | BI |
| 106 | San Marino | UNI |
| 107 | Serra Leoa | UNI |
| 108 | Seycheles | UNI |
| 109 | Singapura | UNI |
| 110 | Síria | UNI |
| 111 | Somália | UNI |
| 112 | Sri Lanka | UNI |
| 113 | Suazilândia | BI |
| 114 | Sudão | UNI |
| 115 | Suécia | UNI |
| 116 | Suíça | BI |
| 117 | Suriname | UNI |
| 118 | Tailândia | BI |
| 119 | Tanzânia | UNI |
| 120 | Togo | UNI |
| 121 | Trinidad e Tobago | BI |
| 122 | Tunísia | UNI |
| 123 | Turquia | UNI |
| 124 | Uganda | UNI |
| 125 | Uruguai | BI |
| 126 | Vanuatu | UNI |
| 127 | Venezuela | BI |
| 128 | Zambia | UNI |
| 129 | Zimbabue | UNI |
LEEX-IUPERJ