| País | Forma de governo | Sistema | Representação | |||
| Autoritário | Democrático | Presidencial | Parlamentar | Proporcional | Majoritário | |
| Afeganistão | x | |||||
| Bangladesh | - | |||||
| Barein | - | |||||
| Brunei | - | |||||
| Butão | x | |||||
| Cambodja | - | |||||
| China | x | |||||
| Coréia Norte | x | |||||
| Coréia Sul | x | |||||
| Fiji | - | |||||
| Filipinas | x | x | x | |||
| Índia | x | x | x | |||
| Indonésia | x | |||||
| Irã | x | |||||
| Iraque | x | |||||
| Israel | x | x | x | |||
| Japão (1952) | x | x | x | |||
| Jordânia | x | |||||
| Laos | - | |||||
| Libano | x | |||||
| Malásia | - | |||||
| Mianmá | x | x | x | |||
| Mongólia | x | |||||
| Nepal | x | |||||
| Paquistão | x | |||||
| Singapura | - | |||||
| Síria | x | |||||
| Sri Lanka | x | x | x | |||
| Tailândia | x | |||||
| Taiwan | x | |||||
| Vietnã Norte | - | |||||
| Vietnã Sul | - | |||||
Fonte: Gorvin, Ian (general editor). Elections since 1945: A Worldwide Reference
Compendium. United Kingdom: Longman Group, 1989.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ