| País | Forma de governo | Sistema | Representação |
|||
| Autoritário | Democrático | Presidencial | Parlamentar | Proporcional | Majoritário | |
| Antígua e Barbuda | - | |||||
| Argentina | x | |||||
| Bahamas | - | |||||
| Barbados | - | |||||
| Belize | - | |||||
| Bolívia | x | |||||
| Brasil | x | x | x | |||
| Canadá | x | x | x | |||
| Chile | x | x | x | |||
| Colômbia | x | |||||
| Costa Rica | x | x | x | |||
| Cuba | x | |||||
| Dominica | - | |||||
| El Salvador | x | |||||
| Equador | x | x | x | |||
| EUA | x | x | x | |||
| Grenada | - | |||||
| Guatemala | x | x | x | |||
| Guiana | - | |||||
| Haiti | x | |||||
| Honduras | x | |||||
| Jamaica | - | |||||
| México | x | |||||
| Nicarágua | x | |||||
| Panamá | x | |||||
| Paraguai | x | |||||
| Peru | x | |||||
| Rep. Dominicana | x | |||||
| Suriname | - | |||||
| Trinidad e Tobago | - | |||||
| Uruguai | x | x | x | |||
| Venezuela | x | |||||
Fontes: Ian Gorvin (general editor), Elections since 1945: A Worldwide Reference
Compendium, United
Kingdom, Longman Group, 1989;
Arthur S. Banks (ed.), Political Handbook of the World: 1994-1995, New
York, CSA Publications, 1994.
Dieter Nohlen (ed.), Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, San
José, Costa Rica:
Instituto Interamaricano de Derechos Humanos (IIDH), 1993.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ