| País | Regime | Início | Fim |
| Antígua e Barbuda | Dem (Parl.) | 1981 | 1993 |
|
Argentina |
Autoritário | 1946 | 1972 |
| Dem (Pres.) | 1973 | 1976 | |
| Autoritário | 1976 | 1983 | |
| Dem(Pres.) | 1984 | 1993 | |
| Bahamas | Dem (Parl.) | 1973 | 1993 |
| Barbados | Dem (Parl.) | 1966 | 1993 |
| Belize | Dem (Parl.) | 1981 | 1993 |
| Bolívia | Autoritário | 1945 | 1982 |
| Dem (Pres.) | 1982 | 1993 | |
| Brasil | Dem (Pres.) | 1945 | 1963 |
| Autoritário | 1964 | 1984 | |
| Dem (Pres.) | 1985 | 1993 | |
| Canadá | Dem (Parl.) | 1945 | 1993 |
| Chile | Dem (Pres.) | 1945 | 1973 |
| Autoritário | 1973 | 1990 | |
| Dem (Pres.) | 1990 | 1993 | |
| Colômbia | Autoritário | 1945 | 1958 |
| Dem (Pres.) | 1958 | 1993 | |
| Costa Rica | Dem (Pres.) | 1945 | 1993 |
| Cuba | Autoritário | 1945 | 1993 |
| Dominica | Autoritário | 1978 | 1990 |
| Dem (Parl.) | 1990 | 1993 | |
| El Salvador | Autoritário | 1945 | 1956 |
| Dem (Pres.) | 1956 | 1960 | |
| Autoritário | 1960 | 1962 | |
| Dem (Pres.) | 1962 | 1979 | |
| Autoritário | 1979 | 1984 | |
| Dem (Pres.) | 1984 | 1993 | |
| Equador | Dem (Pres.) | 1945 | 1962 |
| Autoritário | 1963 | 1968 | |
| Dem (Pres.) | 1968 | 1971 | |
| Autoritário | 1972 | 1979 | |
| Dem (Pres.) | 1980 | 1993 | |
| EUA | Dem (Pres.) | 1945 | 1993 |
| Grenada | Autoritário | 1974 | 1990 |
| Dem (Parl.) | 1990 | 1993 | |
| Guatemala | Dem (Pres.) | 1945 | 1954 |
| Autoritário | 1954 | 1966 | |
| Dem (Pres.) | 1966 | 1982 | |
| Autoritário | 1982 | 1984 | |
| Dem (Pres.) | 1984 | 1993 | |
| Guiana | Autoritário | 1966 | 1992 |
| Dem (Pres.) | 1992 | 1993 | |
| Haiti | Dem (Pres.) | 1945 | 1950 |
| Autoritário | 1950 | 1987 | |
| Dem (Pres.) | 1987 | 1989 | |
| Autoritário | 1990 | 1990 | |
| Dem (Pres.) | 1991 | 1991 | |
| Autoritário | 1992 | 1993 | |
| Jamaica | Dem (Parl.) | 1962 | 1993 |
| Honduras | Autoritário | 1945 | 1970 |
| Dem (Pres.) | 1971 | 1971 | |
| Autoritário | 1972 | 1980 | |
| Dem (Pres.) | 1980 | 1993 | |
| México | Autoritário | 1945 | 1982 |
| Dem (Pres.) | 1982 | 1993 | |
| Nicarágua | Autoritário | 1945 | 1984 |
| Dem (Pres.) | 1984 | 1993 | |
| Panamá | Autoritário | 1945 | 1989 |
| Dem (Pres.) | 1989 | 1993 | |
| Paraguai | Autoritário | 1945 | 1992 |
| Dem (Pres.) | 1993 | 1993 | |
| Peru | Dem (Pres.) | 1945 | 1948 |
| Autoritário | 1948 | 1957 | |
| Dem (Pres.) | 1958 | 1962 | |
| Autoritário | 1962 | 1963 | |
| Dem (Pres.) | 1963 | 1968 | |
| Autoritário | 1968 | 1979 | |
| Dem (Pres.) | 1980 | 1992 | |
| Autoritário | 1992 | 1993 | |
| República Dominicana | Autoritário | 1945 | 1961 |
| Dem (Pres.) | 1962 | 1963 | |
| Autoritário | 1963 | 1965 | |
| Dem (Pres.) | 1966 | 1993 | |
| Suriname | Dem (Pres.) | 1975 | 1980 |
| Autoritário | 1980 | 1987 | |
| Dem (Pres.) | 1987 | 1993 | |
| Uruguai | Dem (Pres.) | 1945 | 1973 |
| Autoritário | 1973 | 1984 | |
| Dem (Pres.) | 1985 | 1993 | |
| Trinidad e Tobago | Dem (Parl.) | 1962 | 1970 |
| Autoritário | 1970 | 1976 | |
| Dem (Parl.) | 1976 | 1993 | |
| Venezuela | Autoritário | 1945 | 1958 |
| Dem (Pres.) | 1958 | 1993 |
Fonte: Ian Gorvin (general editor), Elections since 1945: A Worldwide Reference
Compendium, United
Kingdom, Longman Group, 1989.
Arthur S. Banks (ed.), Political Handbook of the World: 1994-1995, New
York, CSA Publications, 1994.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ