| PNB Per Capita US$ | D | S | E | A | Total de Gastos (% do PNB) |
|
| Nepal | 190 |
5,9 |
22,4 | 43,1 | 28,8 | 18,7 |
| Madagascar | 220 | 7,5 | 25,3 | 36,0 | 31,2 | 16,1 |
| Quênia | 270 | 6,2 | 26,1 | 14,9 | 52,8 | 28,9 |
| Índia | 300 | 14,5 | 11,2 | 16,2 | 58,0 | 16,9 |
| Nicarágua | 340 | 6,8 | 43,0 | 18,0 | 32,2 | 39,5 |
| Mongólia | 390 | 10,7 | 24,1 | 23,8 | 41,3 | 25,3 |
| Gana | 430 | 4,9 | 38,9 | 15,9 | 40,3 | 21,0 |
| Paquistão | 430 | 26,9 | 4,3 | 6,5 | 62,4 | 24,0 |
| China | 490 | 16,4 | 2,8 | 39,5 | 41,3 | 9,2 |
| Sri Lanka | 600 | 11,4 | 32,2 | 20,8 | 35,5 | 26,9 |
| Lesoto | 650 | 6,5 | 38,9 | 31,6 | 23,1 | 46,6 |
| Egito | 660 | 8,2 | 27,1 | 6,7 | 57,9 | 32,1 |
| Mianmar | - | 32,7 | 29,9 | 18,7 | 18,8 | 12,1 |
| Rep. do Iêmen | - | 30,7 | 25,7 | 6,0 | 37,6 | 50,7 |
| Indonésia | 740 | 6,2 | 14,3 | 27,3 | 52,2 | 18,9 |
| Bolívia | 760 | 8,2 | 31,1 | 32,7 | 28,0 | 26,6 |
| Camarões | 820 | 9,4 | 25,6 | 10,2 | 54,8 | 18,3 |
| Filipinas | 850 | 10,6 | 23,9 | 27,8 | 37,7 | 18,1 |
| Papua Nova Guiné | 1.130 | 4,2 | 24,3 | 21,6 | 49,9 | 35,8 |
| Bulgária | 1.140 | 6,3 | 40,9 | 10,2 | 42,5 | 47,8 |
| Romênia | 1.140 | 8,1 | 41,4 | 31,9 | 18,6 | 40,4 |
| Jordânia | 1.190 | 22,1 | 36,9 | 12,8 | 28,2 | 36,0 |
| El Salvador | 1.320 | 16,0 | 24,8 | 19,4 | 39,7 | 11,2 |
| Lituânia | 1.320 | 3,5 | 49,2 | 18,2 | 29,2 | 20,4 |
| Paraguai | 1.510 | 10,7 | 46,1 | 16,5 | 26,7 | 13,0 |
| Tunísia | 1.720 | 5,4 | 42,7 | 22,5 | 29,3 | 33,2 |
| Namíbia | 1.820 | 6,6 | 47,6 | 17,7 | 28,1 | 40,2 |
| Tailândia | 2.110 | 17,2 | 36,0 | 26,2 | 20,7 | 16,3 |
| Panamá | 2.600 | 4,2 | 63,7 | 6,4 | 25,7 | 32,1 |
| Rep. Tcheca | 2.710 | 6,3 | 57,4 | 12,5 | 23,8 | 41,7 |
| Botsuana | 2.790 | 11,9 | 41,5 | 15,5 | 31,2 | 40,2 |
| Turquia | 2.970 | 8,9 | 25,8 | 18,5 | 46,7 | 25,9 |
| Belarus | 2.870 | 6,2 | 52,9 | 23,7 | 17,3 | 33,1 |
| Brasil | 2.930 | 2,6 | 38,8 | 7,5 | 51,1 | 25,6 |
| Maurício | 3.030 | 1,5 | 46,7 | 15,5 | 36,3 | 22,2 |
| Estônia | 3.080 | 2,7 | 62,2 | 11,3 | 23,9 | 26,7 |
| Malásia | 3.140 | 11,8 | 37,4 | 18,5 | 32,4 | 26,7 |
| Chile | 3.170 | 9,1 | 64,2 | 14,6 | 12,2 | 22,6 |
| Uruguai | 3.830 | 8,0 | 68,2 | 8,2 | 15,6 | 29,2 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1994 e 1995, Banco Mundial
Elaboração: LEEX
Código: S = sociais, E = econômicos, D = defesa e A = administrativos.
LEEX-IUPERJ