| PNB Per Capita US$ | D | S | E | A | Total deGastos (% do PNB) |
|
| Senegal | 490 | 1,7 | 10,4 | 8,8 | 8,8 | 29,3 |
| El Salvador | 700 | 3,1 | 5,9 | 4,6 | 5,0 | 18,5 |
| Tailândia | 790 | 3,8 | 5,4 | 4,3 | 5,0 | 18,5 |
| Equador | 1.350 | 2,0 | 6,7 | 3,3 | 2,0 | 17,1 |
| Costa Rica | 1.430 | 0,6 | 15,6 | 3,6 | 0,6 | 23,7 |
| Paraguai | 1.610 | 1,4 | 4,2 | 2,0 | 1,4 | 10,7 |
| Panamá | 2.120 | - |
38,8 | 18,4 | 42,8 | 36,1 |
| Chile | 2.210 | 12,0 | 63,4 | 11,4 | 13,3 | 31,0 |
| Brasil | 2.240 | 3,4 | 46,0 | 24,1 | 26,5 | 19,5 |
| México | 2.270 | 2,5 | 38,9 | 36,4 | 22,3 | 28,0 |
| Argélia | 2.350 | - | - | - | - | - |
| Portugal | 2.450 | - | - | - | - | - |
| Argentina | 2.520 | 11,4 | 42,9 | 17,9 | 27,8 | 23,6 |
| Uruguai | 2.650 | 12,9 | 63,2 | 13,3 | 10,7 | 24,4 |
| África do Sul | 2.670 | - | - | - | - | 22,7 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1984, Banco Mundial
Código: S = sociais, E = econômicos, D = defesa e A = administrativos.
Elaboração: LEEX
OBS: Hungria e Romênia estão na mesma faixa de renda per capita porém
não apresentam dados para D,S,E e A.
LEEX-IUPERJ