| 1 | Nova Zelândia | 1893 |
| 2 | Austrália | 1902 |
| 3 | Finlândia | 1906 |
| 4 | Noruega | 1913 |
| 5 | Dinamarca | 1915 |
| 6 | Islândia | 1915 |
| 7 | Áustria | 1918 |
| 8 | Luxemburgo | 1918 |
| 9 | Alemanha | 1919 |
| 10 | Países Baixos | 1919 |
| 11 | EUA | 1920 |
| 12 | Suécia | 1921 |
| 13 | Canadá | 1921 |
| 14 | Irlanda | 1923 |
| 15 | Reino Unido | 1928 |
| 16 | Brasil | 1930 |
| 17 | Sri Lanka | 1931 |
| 18 | Cuba | 1934 |
| 19 | Uruguai | 1934 |
| 20 | Filipinas | 1937 |
| 21 | Rep. Dominicana | 1942 |
| 22 | Jamaica | 1944 |
| 23 | Bulgária | 1945 |
| 24 | Hungria | 1945 |
| 25 | Trinidad e Tobago | 1945 |
| 26 | Itália | 1945 |
| 27 | França | 1946 |
| 28 | Equador | 1946 |
| 29 | Albânia | 1946 |
| 30 | Japão | 1946 |
| 31 | Malta | 1946 |
| 32 | Panamá | 1946 |
| 33 | Romênia | 1946 |
| 34 | Turquia | 1946 |
| 35 | Polônia | 1946 |
| 36 | Argentina | 1947 |
| 37 | Venezuela | 1947 |
| 38 | Paquistão | 1947 |
| 39 | Bélgica | 1948 |
| 40 | Israel | 1948 |
| 41 | Coréia do Sul | 1948 |
| 42 | Suriname | 1948 |
| 43 | Chile | 1949 |
| 44 | Costa Rica | 1949 |
| 45 | Haiti | 1950 |
| 46 | Barbados | 1951 |
| 47 | Dominica | 1951 |
| 48 | Grenada | 1951 |
| 49 | Serra Leoa | 1951 |
| 50 | Antígua e Barbuda | 1951 |
| 51 | Bolívia | 1952 |
| 52 | Grécia | 1952 |
| 53 | Guiana | 1953 |
| 54 | México | 1954 |
| 55 | Belize | 1954 |
| 56 | Honduras | 1954 |
| 57 | Etiópia | 1955 |
| 58 | Malásia | 1955 |
| 59 | Cingapura | 1955 |
| 60 | Peru | 1955 |
| 61 | Colômbia | 1957 |
| 62 | Nicarágua | 1957 |
| 63 | Paraguai | 1958 |
| 64 | Maurícios | 1958 |
| 65 | Nepal | 1959 |
| 66 | Tanzânia | 1959 |
| 67 | Chipre | 1960 |
| 68 | Gâmbia | 1960 |
| 69 | San Marino | 1960 |
| 70 | Gabão | 1961 |
| 71 | Somália | 1961 |
| 72 | El Salvador | 1961 |
| 73 | Mônaco | 1962 |
| 74 | Marrocos | 1962 |
| 75 | Quênia | 1963 |
| 76 | Afeganistão | 1964 |
| 77 | Bahamas | 1964 |
| 78 | Líbia | 1964 |
| 79 | Malawi | 1964 |
| 80 | Sudão | 1965 |
| 81 | Guatemala | 1965 |
| 82 | Botsuana | 1966 |
| 83 | Fiji | 1966 |
| 84 | Lesoto | 1966 |
| 85 | Zaire | 1967 |
| 86 | Guiné Equatorial | 1968 |
| 87 | Suazilândia | 1968 |
| 88 | Portugal | 1970 |
| 89 | Suíça | 1971 |
| 90 | Kiribati | 1971 |
| 91 | Egito | 1971 |
| 92 | Coréia do Norte | 1972 |
| 93 | Taiwan | 1972 |
| 94 | Síria | 1973 |
| 95 | Guiné Bissau | 1974 |
| 96 | Mali | 1974 |
| 97 | Madagascar | 1975 |
| 98 | Moçambique | 1975 |
| 99 | Papua Nova Guiné | 1975 |
| 100 | Vanuatu | 1975 |
| 101 | Espanha | 1977 |
| 102 | Benin | 1977 |
| 103 | Namíbia | 1978 |
| 104 | Comoros | 1978 |
| 105 | Ruanda | 1978 |
| 106 | Congo | 1979 |
| 107 | Nigéria | 1979 |
| 108 | Seicheles | 1979 |
| 109 | Zimbabue | 1980 |
| 110 | Cabo Verde | 1980 |
| 111 | Angola | 1980 |
| 112 | Burundi | 1981 |
| 113 | Dijibuti | 1981 |
| 114 | Chad | 1982 |
| 115 | China | 1982 |
| 116 | Libéria | 1984 |
| 117 | Liechtenstein | 1984 |
| 118 | Rep. Centro Aficana | 1986 |
| 119 | Iêmen do Norte | 1988 |
Fontes: Dieter Nohlen (coord.), Enciclopedia Electoral Latinoamericana Y del
Caribe,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), São José, Costa Rica,
1993;
Iam Gorvin (general editor), Electoral Since 1945: A Worldwide Reference
Compendium, United Kingdom, Longman Group, 1989;
Jan-Erik Lane, David Mckay, Kenneth Newton (eds.), Political Data Handbook -
OECD
Countries, 2ª edition, New York, Oxford University Press, 1997.
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ