| PNB Per Capita US$ | D |
S | E | A | Total de Gastos (% do PNB) | |
| Espanha | 5.430 |
1,2 | 18,3 | 3,7 | 4,1 | 27,3 |
| Trinidad e Tobago | 6.840 | 0,6 | 10,7 | 9,7 | 10,0 | 31,0 |
| Itália | 6.840 | 1,6 | 24,7 | 3,5 | 17,4 | 47,3 |
| Nova Zelândia | 7.920 | 2,1 | 22,5 | 6,2 | 8,8 | 39,6 |
| Países Baixos | 10.930 | 3,1 | 35,8 | 6,2 | 10,3 | 55,5 |
| Áustria | 11.140 | 1,1 | 27,9 | 5,1 | 5,3 | 39,4 |
| Canadá | 11.320 | 1,8 | 10,2 | 4,3 | 7,0 | 23,3 |
| Suécia | 14.040 | 3,2 | 27,1 | 4,6 | 8,8 | 43,7 |
Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1984, Banco Mundial
Elaboração: LEEX
Código: S = sociais, E = econômicos, D = defesa e A = administrativos.
LEEX-IUPERJ