| DESIST | REELEIT | DERROT | TOT | RENOV(C1) | RENOV(B1) | RENOV(L1) | |
| RO | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| AC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AM | 2 | 1 | 4 | 7 | 28,57 | 85,71 | 80,00 |
| RR | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| PA | 4 | 3 | 2 | 9 | 44,44 | 66,67 | 40,00 |
| AP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| N | 9 | 6 | 6 | 21 | 42,86 | 71,43 | 50,00 |
| MA | 3 | 5 | 2 | 10 | 30,00 | 50,00 | 28,57 |
| PI | 4 | 3 | 0 | 7 | 57,14 | 57,14 | 0,00 |
| CE | 4 | 10 | 4 | 18 | 22,22 | 44,44 | 28,57 |
| RN | 3 | 3 | 1 | 7 | 42,86 | 57,14 | 25,00 |
| PB | 2 | 6 | 3 | 11 | 18,18 | 45,45 | 33,33 |
| PE | 7 | 14 | 1 | 22 | 31,82 | 36,36 | 6,67 |
| AL | 1 | 4 | 4 | 9 | 11,11 | 55,56 | 50,00 |
| SE | 3 | 4 | 0 | 7 | 42,86 | 42,86 | 0,00 |
| BA | 3 | 9 | 15 | 27 | 11,11 | 66,67 | 62,50 |
| NE | 30 | 58 | 30 | 118 | 25,42 | 50,85 | 34,09 |
| MG | 8 | 22 | 9 | 39 | 20,51 | 43,59 | 29,03 |
| ES | 2 | 3 | 2 | 7 | 28,57 | 57,14 | 40,00 |
| GB | 3 | 9 | 5 | 17 | 17,65 | 47,06 | 35,71 |
| RJ | 8 | 7 | 2 | 17 | 47,06 | 58,82 | 22,22 |
| SP | 11 | 19 | 14 | 44 | 25,00 | 56,82 | 42,42 |
| SE | 32 | 60 | 32 | 124 | 25,81 | 51,61 | 34,78 |
| PR | 6 | 3 | 5 | 14 | 42,86 | 78,57 | 62,50 |
| SC | 5 | 3 | 2 | 10 | 50,00 | 70,00 | 40,00 |
| RS | 3 | 16 | 5 | 24 | 12,50 | 33,33 | 23,81 |
| SUL | 14 | 22 | 12 | 48 | 29,17 | 54,17 | 35,29 |
| MT | 2 | 4 | 1 | 7 | 28,57 | 42,86 | 20,00 |
| GO | 4 | 3 | 1 | 8 | 50,00 | 62,50 | 25,00 |
| CO | 6 | 7 | 2 | 15 | 40,00 | 53,33 | 22,22 |
| BR | 91 | 153 | 82 | 326 | 27,91 | 53,07 | 34,89 |
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1
LEEX-IUPERJ