TAXA DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES NÃO PONDERADOS)
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1950/1954

  DESIST REELEIT DERROT TOT RENOV(C1) RENOV(B1) RENOV(L1)
RO 1 0 0 1 100,00 100,00 0,00
AC 0 2 0 2 0,00 0,00 0,00
AM 3 2 2 7 42,86 71,43 50,00
RR 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00
PA 3 6 0 9 33,33 33,33 0,00
AP 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00
N 7 12 2 21 33,33 42,86 14,29
MA 2 3 4 9 22,22 66,67 57,14
PI 1 4 2 7 14,29 42,86 33,33
CE 4 9 4 17 23,53 47,06 30,77
RN 2 4 1 7 28,57 42,86 20,00
PB 4 5 1 10 40,00 50,00 16,67
PE 7 8 4 19 36,84 57,89 33,33
AL 3 3 3 9 33,33 66,67 50,00
SE 3 3 1 7 42,86 57,14 25,00
BA 4 14 7 25 16,00 44,00 33,33
NE 30 53 27 110 27,27 51,82 33,75
MG 8 25 5 38 21,05 34,21 16,67
ES 3 2 2 7 42,86 71,43 50,00
GB 7 5 5 17 41,18 70,59 50,00
RJ 6 6 5 17 35,29 64,71 45,45
SP 13 15 12 40 32,50 62,50 44,44
SE 37 53 29 119 31,09 55,46 35,37
PR 6 2 1 9 66,67 77,78 33,33
SC 2 6 1 9 22,22 33,33 14,29
RS 9 10 3 22 40,91 54,55 23,08
SUL 17 18 5 40 42,50 55,00 21,74
MT 4 2 1 7 57,14 71,43 33,33
GO 5 2 0 7 71,43 71,43 0,00
CO 9 4 1 14 64,29 71,43 20,00
BR 100 140 64 304 32,89 53,95 31,37

Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.: 
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice