| DESIST | REELEIT | DERROT | TOT | RENOV(C1) | RENOV(B1) | RENOV(L1) | |
| RO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| AM | 4 | 1 | 2 | 7 | 57,14 | 85,71 | 66,67 |
| RR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA | 2 | 4 | 3 | 9 | 22,22 | 55,56 | 42,86 |
| AP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | 8 | 7 | 6 | 21 | 38,10 | 66,67 | 46,15 |
| MA | 1 | 3 | 5 | 9 | 11,11 | 66,67 | 62,50 |
| PI | 3 | 3 | 1 | 7 | 42,86 | 57,14 | 25,00 |
| CE | 9 | 5 | 3 | 17 | 52,94 | 70,59 | 37,50 |
| RN | 1 | 3 | 3 | 7 | 14,29 | 57,14 | 50,00 |
| PB | 1 | 5 | 4 | 10 | 10,00 | 50,00 | 44,44 |
| PE | 7 | 9 | 3 | 19 | 36,84 | 52,63 | 25,00 |
| AL | 3 | 3 | 3 | 9 | 33,33 | 66,67 | 50,00 |
| SE | 2 | 3 | 2 | 7 | 28,57 | 57,14 | 40,00 |
| BA | 8 | 10 | 7 | 25 | 32,00 | 60,00 | 41,18 |
| NE | 35 | 44 | 31 | 110 | 31,82 | 60,00 | 41,33 |
| MG | 13 | 13 | 12 | 38 | 34,21 | 65,79 | 48,00 |
| ES | 3 | 2 | 2 | 7 | 42,86 | 71,43 | 50,00 |
| GB | 7 | 5 | 5 | 17 | 41,18 | 70,59 | 50,00 |
| RJ | 8 | 4 | 5 | 17 | 47,06 | 76,47 | 55,56 |
| SP | 21 | 4 | 15 | 40 | 52,50 | 90,00 | 78,95 |
| SE | 52 | 28 | 39 | 119 | 43,70 | 76,47 | 58,21 |
| PR | 3 | 2 | 4 | 9 | 33,33 | 77,78 | 66,67 |
| SC | 5 | 2 | 2 | 9 | 55,56 | 77,78 | 50,00 |
| RS | 11 | 5 | 6 | 22 | 50,00 | 77,27 | 54,55 |
| SUL | 19 | 9 | 12 | 40 | 47,50 | 77,50 | 57,14 |
| MT | 1 | 2 | 4 | 7 | 14,29 | 71,43 | 66,67 |
| GO | 3 | 3 | 1 | 7 | 42,86 | 57,14 | 25,00 |
| CO | 4 | 5 | 5 | 14 | 28,57 | 64,29 | 50,00 |
| BR | 118 | 93 | 93 | 304 | 38,82 | 69,41 | 50,00 |
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1
LEEX-IUPERJ