TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES NÃO PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS - 1954/1958

  DESIST REELEIT DERROT TOT RENOV(C1) RENOV(B1) RENOV(L1)
AM 10 9 11 30 33,33 70,00 55,00
PA 7 18 12 37 18,92 51,35 40,00
N 17 27 23 67 25,37 59,70 46,00
MA 10 12 18 40 25,00 70,00 60,00
PI 10 14 8 32 31,25 56,25 36,36
CE 10 25 10 45 22,22 44,44 28,57
RN 20 10 4 34 58,82 70,59 28,57
PB 10 20 10 40 25,00 50,00 33,33
PE 18 24 23 65 27,69 63,08 48,94
AL 10 12 13 35 28,57 65,71 52,00
SE 7 14 11 32 21,88 56,25 44,00
BA 21 18 21 60 35,00 70,00 53,85
NE 116 149 118 383 30,29 61,10 44,19
MG 26 33 15 74 35,14 55,41 31,25
ES 12 8 12 32 37,50 75,00 60,00
RJ 17 23 14 54 31,48 57,41 37,84
SP 24 27 24 75 32,00 64,00 47,06
SE 79 91 65 235 33,62 61,28 41,67
PR 15 22 8 45 33,33 51,11 26,67
SC 13 18 8 39 33,33 53,85 30,77
RS 18 27 10 55 32,73 50,91 27,03
S 46 67 26 139 33,09 51,80 27,96
MT 17 9 4 30 56,67 70,00 30,77
GO 14 11 7 32 43,75 65,63 38,89
CO 31 20 11 62 50,00 67,74 35,48
BR 289 354 243 886 32,62 60,05 40,70

Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice