TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES NÃO PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS 1950/1954

  DESIST REELEIT DERROT TOT RENOV(C1) RENOV(B1) RENOV(L1)
AM 9 14 7 30 30,00 53,33 33,33
PA 17 12 8 37 45,95 67,57 40,00
N 26 26 15 67 38,81 61,19 36,59
MA 8 17 11 36 22,22 52,78 39,29
PI 11 14 7 32 34,38 56,25 33,33
CE 15 20 10 45 33,33 55,56 33,33
RN 12 8 14 34 35,29 76,47 63,64
PB 11 19 10 40 27,50 52,50 34,48
PE 30 25 10 65 46,15 61,54 28,57
AL 13 14 8 35 37,14 60,00 36,36
SE 16 10 6 32 50,00 68,75 37,50
BA 21 26 13 60 35,00 56,67 33,33
NE 137 153 89 379 36,15 59,63 36,78
MG 36 23 13 72 50,00 68,06 36,11
ES 14 10 8 32 43,75 68,75 44,44
RJ 32 15 7 54 59,26 72,22 31,82
SP 37 29 9 75 49,33 61,33 23,68
SE 119 77 37 233 51,07 66,95 32,46
PR 15 22 8 45 33,33 51,11 26,67
SC 22 12 5 39 56,41 69,23 29,41
RS 26 23 6 55 47,27 58,18 20,69
SUL 63 57 19 139 45,32 58,99 25,00
MT 18 9 3 30 60,00 70,00 25,00
GO 18 11 3 32 56,25 65,63 21,43
CO 36 20 6 62 58,06 67,74 23,08
BR 381 333 166 880 43,30 62,16 33,27


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice