TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES NÃO PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS -  1945-477/1950

  DESIST REELEIT DERROT TOT RENOV(C1) RENOV(B1) RENOV(L1)
AM 15 12 3 30 50,00 60,00 20,00
PA 19 14 3 36 52,78 61,11 17,65
N 34 26 6 66 51,52 60,61 18,75
MA 25 10 1 36 69,44 72,22 9,09
PI 16 13 3 32 50,00 59,38 18,75
CE 22 21 2 45 48,89 53,33 8,70
RN 21 9 2 32 65,63 71,88 18,18
PB 24 12 1 37 64,86 67,57 7,69
PE 27 24 4 55 49,09 56,36 14,29
AL 18 13 4 35 51,43 62,86 23,53
SE 18 9 5 32 56,25 71,88 35,71
BA 33 24 3 60 55,00 60,00 11,11
NE 204 135 25 364 56,04 62,91 15,63
MG 46 23 3 72 63,89 68,06 11,54
ES 22 8 2 32 68,75 75,00 20,00
RJ 32 20 2 54 59,26 62,96 9,09
SP 50 24 1 75 66,67 68,00 4,00
SE 150 75 8 233 64,38 67,81 9,64
PR 20 13 4 37 54,05 64,86 23,53
SC 28 9 0 37 75,68 75,68 0,00
RS 48 7 0 55 87,27 87,27 0,00
SUL 96 29 4 129 74,42 77,52 12,12
MT 20 8 2 30 66,67 73,33 20,00
GO 25 6 1 32 78,13 81,25 14,29
CO 45 14 3 62 72,58 77,42 17,65
BR 529 279 46 854 61,94 67,33 14,15


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(C1)=renovação compulsória, modo 1
RENOV(B1)=renovação bruta, modo 1
RENOV(L1)=renovação líquida, modo 1

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice