| RENOV(L2) | RENOV(C2) | RENOV(V) | RENOV(B2) | CONSERV | |
| % | % | % | % | % | |
| RO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AM | 66,67 | 33,33 | 0,00 | 85,71 | 20,00 |
| RR | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PA | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 60,00 |
| AP | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| N | 40,00 | 60,00 | 0,00 | 71,43 | 50,00 |
| MA | 40,00 | 60,00 | 0,00 | 50,00 | 71,43 |
| PI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 57,14 | 100,00 |
| CE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 44,44 | 71,43 |
| RN | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 57,14 | 75,00 |
| PB | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 45,45 | 66,67 |
| PE | 12,50 | 87,50 | 0,00 | 36,36 | 93,33 |
| AL | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 55,56 | 50,00 |
| SE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 42,86 | 100,00 |
| BA | 83,33 | 16,67 | 0,00 | 66,67 | 37,50 |
| NE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,85 | 65,91 |
| MG | 52,94 | 47,06 | 0,00 | 43,59 | 70,97 |
| ES | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 57,14 | 60,00 |
| GB | 62,50 | 37,50 | 0,00 | 47,06 | 64,29 |
| RJ | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 58,82 | 77,78 |
| SP | 56,00 | 44,00 | 0,00 | 56,82 | 57,58 |
| SE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 51,61 | 65,22 |
| PR | 45,45 | 54,55 | 0,00 | 78,57 | 37,50 |
| SC | 28,57 | 71,43 | 0,00 | 70,00 | 60,00 |
| RS | 62,50 | 37,50 | 0,00 | 33,33 | 76,19 |
| SUL | 46,15 | 53,85 | 0,00 | 54,17 | 64,71 |
| MT | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 42,86 | 80,00 |
| GO | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 62,50 | 75,00 |
| CO | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 53,33 | 77,78 |
| BR | 47,40 | 52,60 | 0,00 | 53,07 | 65,11 |
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV =conservação
LEEX-IUPERJ