TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES PONDERADOS)
CÂMARA DOS DEPUTADOS BRASIL - 1950/1954

  RENOV(L2) RENOV(C2) RENOV(V) RENOV(B2) CONSERV
  % % % % %
RO 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
AC 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
AM 40,00 60,00 0,00 71,43 50,00
RR 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
PA 0,00 100,00 0,00 33,33 100,00
AP 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
N 22,22 77,78 0,00 42,86 85,71
MA 57,14 28,57 14,29 77,78 42,86
PI 66,67 33,33 0,00 42,86 66,67
CE 44,44 44,44 11,11 52,94 69,23
RN 33,33 66,67 0,00 42,86 80,00
PB 16,67 66,67 16,67 60,00 83,33
PE 28,57 50,00 21,43 73,68 66,67
AL 50,00 50,00 0,00 66,67 50,00
SE 25,00 75,00 0,00 57,14 75,00
BA 53,85 30,77 15,38 52,00 66,67
NE 41,54 46,15 12,31 59,09 66,25
MG 35,71 57,14 7,14 36,84 83,33
ES 40,00 60,00 0,00 71,43 50,00
GB 41,67 58,33 0,00 70,59 50,00
RJ 45,45 54,55 0,00 64,71 54,55
SP 41,38 44,83 13,79 72,50 55,56
SE 40,85 52,11 7,04 59,66 64,63
PR 8,33 50,00 41,67 133,33 66,67
SC 25,00 50,00 25,00 44,44 85,71
RS 21,43 64,29 14,29 63,64 76,92
SUL 16,67 56,67 26,67 75,00 78,26
MT 20,00 80,00 0,00 71,43 66,67
GO 0,00 83,33 16,67 85,71 100,00
CO 9,09 81,82 9,09 78,57 80,00
BR 34,41 53,76 11,83 61,18 68,63


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.: 
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV  =conservação

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice