| RENOV(L2) | RENOV(C2) | RENOV(V) | RENOV(B2) | CONSERV | |
| % | % | % | % | % | |
| RO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AC | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| AM | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 85,71 | 33,33 |
| RR | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PA | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 55,56 | 57,14 |
| AP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| N | 42,86 | 57,14 | 0,00 | 66,67 | 53,85 |
| MA | 83,33 | 16,67 | 0,00 | 66,67 | 37,50 |
| PI | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 57,14 | 75,00 |
| CE | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 70,59 | 62,50 |
| RN | 75,00 | 25,00 | 0,00 | 57,14 | 50,00 |
| PB | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 55,56 |
| PE | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 52,63 | 75,00 |
| AL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | 50,00 |
| SE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 57,14 | 60,00 |
| BA | 46,67 | 53,33 | 0,00 | 60,00 | 58,82 |
| NE | 46,97 | 53,03 | 0,00 | 60,00 | 58,67 |
| MG | 48,00 | 52,00 | 0,00 | 65,79 | 52,00 |
| ES | 40,00 | 60,00 | 0,00 | 71,43 | 50,00 |
| GB | 41,67 | 58,33 | 0,00 | 70,59 | 50,00 |
| RJ | 38,46 | 61,54 | 0,00 | 76,47 | 44,44 |
| SP | 41,67 | 58,33 | 0,00 | 90,00 | 21,05 |
| SE | 42,86 | 57,14 | 0,00 | 76,47 | 41,79 |
| PR | 57,14 | 42,86 | 0,00 | 77,78 | 33,33 |
| SC | 28,57 | 71,43 | 0,00 | 77,78 | 50,00 |
| RS | 35,29 | 64,71 | 0,00 | 77,27 | 45,45 |
| SUL | 38,71 | 61,29 | 0,00 | 77,50 | 42,86 |
| MT | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 71,43 | 33,33 |
| GO | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 57,14 | 75,00 |
| CO | 55,56 | 44,44 | 0,00 | 64,29 | 50,00 |
| BR | 44,08 | 55,92 | 0,00 | 69,41 | 50,00 |
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV =conservação
LEEX-IUPERJ