TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS 1945-47/1950

  RENOV(L2) RENOV(C2) RENOV(V) RENOV(B2) CONSERV
  % % % % %
AM 16,67 83,33 0,00 60,00 80,00
PA 13,04 82,61 4,35 63,89 82,35
N 14,63 82,93 2,44 62,12 81,25
MA 3,85 96,15 0,00 72,22 90,91
PI 15,79 84,21 0,00 59,38 81,25
CE 8,33 91,67 0,00 53,33 91,30
RN 8,00 84,00 8,00 78,13 81,82
PB 3,57 85,71 10,71 75,68 92,31
PE 9,76 65,85 24,39 74,55 85,71
AL 18,18 81,82 0,00 62,86 76,47
SE 21,74 78,26 0,00 71,88 64,29
BA 8,33 91,67 0,00 60,00 88,89
NE 10,25 83,61 6,15 67,03 84,38
MG 6,12 93,88 0,00 68,06 88,46
ES 8,33 91,67 0,00 75,00 80,00
RJ 5,88 94,12 0,00 62,96 90,91
SP 1,96 98,04 0,00 68,00 96,00
SE 5,06 94,94 0,00 67,81 90,36
PR 12,50 62,50 25,00 86,49 76,47
SC 0,00 93,33 6,67 81,08 100,00
RS 0,00 100,00 0,00 87,27 100,00
SUL 3,64 87,27 9,09 85,27 87,88
MT 9,09 90,91 0,00 73,33 80,00
GO 3,85 96,15 0,00 81,25 85,71
CO 6,25 93,75 0,00 77,42 82,35
BR 7,65 88,02 4,33 70,37 85,85


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.:
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV  =conservação

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice