TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS - 1954/1958

  RENOV(L2) RENOV(C2) RENOV(V) RENOV(B2) CONSERV
  % % % % %
AM 52,38 47,62 0,00 70,00 45,00
PA 63,16 36,84 0,00 51,35 60,00
N 57,50 42,50 0,00 59,70 54,00
MA 64,29 35,71 0,00 70,00 40,00
PI 44,44 55,56 0,00 56,25 63,64
CE 34,48 34,48 31,03 64,44 71,43
RN 16,67 83,33 0,00 70,59 71,43
PB 50,00 50,00 0,00 50,00 66,67
PE 56,10 43,90 0,00 63,08 51,06
AL 56,52 43,48 0,00 65,71 48,00
SE 61,11 38,89 0,00 56,25 56,00
BA 50,00 50,00 0,00 70,00 46,15
NE 48,56 47,74 3,70 63,45 55,81
MG 36,59 63,41 0,00 55,41 68,75
ES 50,00 50,00 0,00 75,00 40,00
RJ 45,16 54,84 0,00 57,41 62,16
SP 36,92 36,92 26,15 86,67 52,94
SE 40,37 49,07 10,56 68,51 58,33
PR 34,78 65,22 0,00 51,11 73,33
SC 34,78 56,52 8,70 58,97 69,23
RS 35,71 64,29 0,00 50,91 72,97
SUL 35,14 62,16 2,70 53,24 72,04
MT 19,05 80,95 0,00 70,00 69,23
GO 33,33 66,67 0,00 65,62 61,11
CO 26,19 73,81 0,00 67,74 64,52
BR 43,39 51,61 5,00 63,21 59,30


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.: 
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV  =conservação

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice