TAXAS DE RENOVAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
(VALORES PONDERADOS)
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS - 1950/1954

  RENOV(L2) RENOV(C2) RENOV(V) RENOV(B2) CONSERV
  % % % % %
AM 43,75 56,25 0,00 53,33 66,67
PA 32,00 68,00 0,00 67,57 60,00
N 36,59 63,41 0,00 61,19 63,41
MA 47,83 34,78 17,39 63,89 60,71
PI 38,89 61,11 0,00 56,25 66,67
CE 40,00 60,00 0,00 55,56 66,67
RN 53,85 46,15 0,00 76,47 36,36
PB 47,62 52,38 0,00 52,50 65,52
PE 25,00 75,00 0,00 61,54 71,43
AL 38,10 61,90 0,00 60,00 63,64
SE 27,27 72,73 0,00 68,75 62,50
BA 38,24 61,76 0,00 56,67 66,67
NE 38,70 59,56 1,74 60,69 63,22
MG 25,49 70,59 3,92 70,83 63,89
ES 36,36 63,64 0,00 68,75 55,56
RJ 17,95 82,05 0,00 72,22 68,18
SP 19,57 80,43 0,00 61,33 76,32
SE 23,42 75,32 1,27 67,81 67,54
PR 34,78 65,22 0,00 51,11 73,33
SC 18,52 81,48 0,00 69,23 70,59
RS 18,75 81,25 0,00 58,18 79,31
SUL 23,17 76,83 0,00 58,99 75,00
MT 14,29 85,71 0,00 70,00 75,00
GO 14,29 85,71 0,00 65,63 78,57
CO 14,29 85,71 0,00 67,74 76,92
BR 30,02 68,90 1,08 62,84 66,73


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
Obs.: 
RENOV(L2)=renovação líquida, modo 2
RENOV(C2)=renovação compulsória, modo 2
RENOV(V) =renovação vegetativa, modo 2
RENOV(B2)=renovação bruta, modo 2
CONSERV  =conservação

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice