| 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | |
| RO | 9726 | 7206 | 2536 | 18648 | 15411 | 1481 | 24529 | 15951 | 1663 | 28836 | 17194 | 2463 | 34841 | 21154 | 2747 | 36773 | 27423 | 3829 | 41193 | 30719 | 4402 | |||||||||||||||||||||||||||
| AC | 1303 | 960 | 428 | 1821 | 1319 | 488 | 4456 | 3206 | 1134 | 6591 | 5052 | 1408 | 5053 | 3747 | 1323 | 4811 | 3329 | 968 | 5905 | 4999 | 1234 | 8238 | 6031 | 693 | 10965 | 7709 | 1425 | 13290 | 9159 | 1105 | 15408 | 11592 | 1642 | 17202 | 13435 | 2405 | ||||||||||||
| AM | 1250 | 792 | 239 | 2512 | 1537 | 251 | 4052 | 2136 | 250 | 2957 | 2534 | 560 | 4577 | 3343 | 763 | 5358 | 2935 | 892 | 22107 | 9517 | 2088 | 18435 | 10830 | 3954 | 21664 | 14570 | 4294 | 22602 | 15745 | 6128 | 27527 | 22078 | 3339 | 36875 | 25576 | 2196 | 46084 | 29309 | 4170 | 57004 | 36363 | 5436 | 63530 | 47999 | 8400 | 74219 | 57726 | 7569 |
| RR | 3593 | 2695 | 430 | 7052 | 5028 | 1057 | 7109 | 5366 | 992 | 8689 | 7121 | 972 | 9733 | 7938 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | 4933 | 3338 | 699 | 7505 | 5096 | 869 | 9340 | 4870 | 874 | 7334 | 6148 | 1475 | 11393 | 7091 | 1163 | 11675 | 6743 | 2392 | 24868 | 14117 | 3262 | 25113 | 16793 | 3772 | 34660 | 24234 | 6079 | 39051 | 25863 | 8599 | 42642 | 34663 | 4284 | 56336 | 38223 | 4579 | 67881 | 37271 | 5920 | 78556 | 44826 | 6525 | 87057 | 64752 | 8595 | 101408 | 76095 | 10893 |
| AP | 5664 | 4135 | 701 | 11598 | 7688 | 1623 | 8887 | 7419 | 1123 | 12088 | 10040 | 1981 | 15026 | 12527 | 3813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | 20790 | 14576 | 1732 | 27003 | 16415 | 4546 | 26014 | 17937 | 3656 | 32725 | 24712 | 7918 | 36780 | 28633 | 6931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 3622 | 2155 | 329 | 7286 | 4189 | 1365 | 10090 | 4871 | 1092 | 6952 | 5516 | 1755 | 12436 | 7763 | 2121 | 7311 | 5601 | 1906 | 22416 | 15546 | 3771 | 25015 | 15946 | 5462 | 30148 | 19728 | 7624 | 35307 | 24341 | 8423 | 41112 | 33993 | 5285 | 53733 | 35458 | 1763 | 62273 | 37507 | 3876 | 71125 | 41335 | 9334 | 80757 | 57554 | 11341 | 93348 | 66754 | 11290 |
| PI | 4374 | 3351 | 941 | 6877 | 5090 | 1313 | 9143 | 5748 | 2288 | 7262 | 6446 | 2716 | 7504 | 5352 | 2251 | 8239 | 5570 | 2546 | 21853 | 15659 | 5884 | 24924 | 17056 | 6986 | 31719 | 23192 | 6778 | 35959 | 27103 | 12238 | 36246 | 32011 | 8560 | 47002 | 35968 | 11514 | 54372 | 35815 | 5507 | 59372 | 36259 | 10202 | 61610 | 48732 | 12076 | 69117 | 53998 | 16131 |
| CE | 8521 | 6109 | 876 | 15188 | 10250 | 2953 | 15188 | 12051 | 4279 | 12161 | 10329 | 1869 | 13127 | 9646 | 2470 | 14253 | 9847 | 4228 | 31748 | 18517 | 8060 | 34342 | 24916 | 10218 | 43850 | 32710 | 11410 | 54319 | 40714 | 13552 | 61978 | 55230 | 6086 | 75913 | 57270 | 6349 | 87099 | 57533 | 11493 | 93520 | 59330 | 13043 | 104462 | 78387 | 13126 | 116556 | 89280 | 20483 |
| RN | 4978 | 3660 | 1934 | 7154 | 5114 | 1595 | 9539 | 5501 | 1851 | 6751 | 5685 | 1250 | 8053 | 6123 | 1957 | 9964 | 7207 | 2013 | 24584 | 17808 | 4947 | 23568 | 17180 | 8177 | 30061 | 21585 | 9660 | 39831 | 29532 | 11270 | 44533 | 40673 | 10071 | 55460 | 42977 | 10004 | 62130 | 42648 | 8347 | 72041 | 46791 | 12796 | 79891 | 60942 | 18359 | 87548 | 68387 | 20074 |
| PB | 5296 | 4055 | 1162 | 8654 | 6548 | 1564 | 10987 | 6086 | 1194 | 7278 | 6461 | 1398 | 10135 | 7584 | 2203 | 13826 | 10063 | 3744 | 26274 | 18687 | 6877 | 25286 | 18089 | 7475 | 30813 | 21676 | 9167 | 35434 | 25283 | 12027 | 40668 | 36582 | 10159 | 50305 | 37082 | 4482 | 58097 | 36740 | 7826 | 61757 | 35646 | 11849 | 64502 | 48132 | 9565 | 71494 | 54411 | 13872 |
| PE | 6196 | 4412 | 765 | 6962 | 6092 | 1183 | 12883 | 6912 | 497 | 9454 | 8284 | 2012 | 13098 | 9095 | 1960 | 15379 | 10432 | 3375 | 33757 | 21340 | 4971 | 38111 | 27051 | 6341 | 43927 | 31461 | 9332 | 50859 | 37087 | 13866 | 64302 | 56835 | 8142 | 79295 | 57716 | 10286 | 91183 | 55566 | 10719 | 104471 | 60665 | 13226 | 110136 | 77757 | 19538 | 119072 | 86347 | 15212 |
| AL | 2490 | 1638 | 441 | 4177 | 2770 | 536 | 5572 | 3419 | 829 | 3856 | 3505 | 973 | 5492 | 4025 | 875 | 6427 | 4376 | 1756 | 18329 | 13162 | 4610 | 20907 | 14569 | 6538 | 24791 | 17846 | 7457 | 30597 | 21780 | 9113 | 36056 | 31163 | 3986 | 48306 | 32095 | 5327 | 42851 | 27963 | 6910 | 51244 | 32062 | 6512 | 59263 | 43419 | 12618 | 68870 | 50781 | 13047 |
| SE | 3174 | 2101 | 507 | 4598 | 3086 | 893 | 6839 | 3859 | 904 | 4541 | 3803 | 1003 | 6016 | 4300 | 1244 | 6819 | 4497 | 1185 | 16834 | 10306 | 2023 | 18016 | 13755 | 4154 | 19605 | 14954 | 4530 | 19603 | 15176 | 5713 | 26327 | 23961 | 1291 | 33460 | 24989 | 4167 | 39260 | 27143 | 4765 | 45047 | 28821 | 6691 | 47831 | 36512 | 11380 | 54158 | 42362 | 14878 |
| BA | 7968 | 5100 | 882 | 14455 | 9938 | 1268 | 18167 | 11186 | 2315 | 15337 | 13522 | 2457 | 20108 | 14296 | 1992 | 23243 | 15504 | 5332 | 42469 | 26922 | 6058 | 48491 | 29188 | 8437 | 57564 | 36880 | 9497 | 67599 | 46654 | 14624 | 76913 | 67889 | 7346 | 95545 | 64418 | 6824 | 111613 | 64767 | 9948 | 125908 | 66321 | 14451 | 136010 | 93619 | 11250 | 144593 | 103198 | 19952 |
| MG | 17726 | 11604 | 1680 | 26898 | 17960 | 1959 | 31981 | 20327 | 4996 | 27514 | 24989 | 3930 | 31287 | 24510 | 4603 | 37408 | 26832 | 6166 | 63893 | 43549 | 8645 | 73416 | 52660 | 15945 | 76070 | 58717 | 18897 | 87888 | 71124 | 12771 | 103509 | 92691 | 8483 | 123280 | 89387 | 7690 | 137139 | 92712 | 11622 | 153444 | 96326 | 19923 | 164683 | 124207 | 21350 | 177659 | 127389 | 21048 |
| ES | 3956 | 2864 | 744 | 5644 | 3939 | 937 | 8187 | 5497 | 1468 | 7283 | 6811 | 1631 | 7140 | 5655 | 1590 | 8788 | 6326 | 2067 | 23569 | 15813 | 3205 | 24061 | 17655 | 5026 | 30341 | 23873 | 6523 | 35987 | 29275 | 9526 | 38644 | 34898 | 5688 | 47440 | 34317 | 2624 | 57024 | 39214 | 6415 | 63896 | 42831 | 4558 | 71548 | 55490 | 7358 | 77871 | 59070 | 11329 |
| GB | 21793 | 17615 | 2691 | 27225 | 19949 | 4389 | 40434 | 30495 | 7446 | 46098 | 35973 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | 7490 | 5052 | 1061 | 11701 | 7975 | 1382 | 16872 | 10175 | 2030 | 14644 | 13239 | 2287 | 17987 | 14117 | 2448 | 21352 | 15216 | 4337 | 38106 | 28051 | 6380 | 43510 | 33871 | 9770 | 73420 | 58048 | 16646 | 88635 | 73276 | 7650 | 102032 | 92181 | 2837 | 118247 | 92555 | 6715 | 130420 | 84175 | 7851 | 142455 | 101428 | 10450 | 145907 | 115608 | 19045 | 155590 | 116829 | 13547 |
| SP | 21350 | 15080 | 2837 | 27225 | 19462 | 1909 | 36764 | 25218 | 3563 | 31041 | 28607 | 3571 | 33237 | 27661 | 3329 | 42622 | 31682 | 8203 | 97744 | 71834 | 13569 | 114637 | 94174 | 22250 | 129673 | 105433 | 24179 | 156476 | 131866 | 27145 | 190580 | 170177 | 14469 | 222941 | 177049 | 8486 | 221011 | 140795 | 1102 | 248096 | 167552 | 13327 | 272931 | 208307 | 9928 | 298274 | 217951 | 29515 |
| PR | 6481 | 3769 | 739 | 8284 | 5932 | 1105 | 13552 | 9108 | 1396 | 15220 | 13593 | 2320 | 24459 | 17427 | 4759 | 32803 | 24170 | 7996 | 44135 | 32033 | 8468 | 49863 | 36658 | 9457 | 77421 | 42729 | 11812 | 71964 | 52921 | 20064 | 79897 | 70719 | 12036 | 94681 | 67980 | 6064 | 106415 | 69793 | 9468 | 118226 | 76164 | 14363 | 123396 | 96111 | 14521 | 131875 | 100005 | 18844 |
| SC | 7059 | 4891 | 1082 | 9428 | 7025 | 1668 | 12164 | 8295 | 2057 | 12783 | 11928 | 2501 | 14189 | 12136 | 2144 | 17505 | 14487 | 4625 | 28379 | 23103 | 7658 | 33322 | 27337 | 9217 | 41368 | 33971 | 12256 | 53414 | 44282 | 17334 | 57919 | 52450 | 6068 | 69238 | 53211 | 6285 | 78932 | 55694 | 10865 | 87920 | 62351 | 12309 | 95449 | 77546 | 19175 | 104212 | 82177 | 18834 |
| RS | 14339 | 10068 | 1809 | 17950 | 12895 | 1370 | 22051 | 15050 | 2237 | 23170 | 21756 | 4745 | 28385 | 24076 | 3363 | 35051 | 27421 | 9763 | 48044 | 38428 | 12999 | 51663 | 44004 | 14747 | 63244 | 53507 | 17977 | 77313 | 65639 | 17498 | 90647 | 83516 | 12472 | 104492 | 85063 | 114473 | 84934 | 12527 | 124474 | 91312 | 13795 | 133675 | 108158 | 26285 | 140920 | 108780 | 21823 | |
| MS | 28774 | 20110 | 5843 | 31252 | 22024 | 6495 | 34162 | 30427 | 6434 | 42705 | 32696 | 4217 | 48377 | 33612 | 6026 | 52371 | 35087 | 8355 | 58824 | 45701 | 6821 | 65049 | 50801 | 9708 | ||||||||||||||||||||||||
| MT | 2481 | 1389 | 482 | 4401 | 2820 | 691 | 6091 | 3610 | 1064 | 5900 | 5013 | 1464 | 8767 | 6200 | 2087 | 10615 | 6856 | 2522 | 20602 | 14269 | 4244 | 24155 | 16270 | 4144 | 15491 | 10687 | 2790 | 24187 | 16688 | 5342 | 34443 | 29194 | 4990 | 45402 | 30742 | 3756 | 53293 | 32820 | 5513 | 63185 | 36974 | 8565 | 72084 | 53218 | 12831 | 80845 | 60190 | 11329 |
| GO | 3646 | 2486 | 583 | 6807 | 4521 | 1142 | 11367 | 6827 | 2214 | 10218 | 8864 | 2738 | 13080 | 8519 | 2375 | 16649 | 11406 | 4940 | 26970 | 18147 | 5749 | 30670 | 22123 | 8083 | 41524 | 29358 | 9315 | 51215 | 37432 | 11808 | 52680 | 46641 | 4920 | 54747 | 42376 | 4944 | 63954 | 43236 | 6959 | 71925 | 47919 | 8426 | 82094 | 64013 | 10157 | 91078 | 69082 | 11544 |
| DF | 37236 | 28599 | 2845 | 44260 | 32022 | 4620 | 52830 | 41823 | 3707 | 63268 | 51302 | 6114 | 68960 | 55316 | 6890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
OBS 1: definição de quociente legal = eleitorado / bancada.
OBS 2: definição de quociente operacional = (eleitorado - (abstenção +
nulos ) ) / bancada.
OBS 3: definição de quociente mínimo = votação do último candidato eleito
.
LEEX-IUPERJ