| 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | L | O | M | |
| RO | 4,2 | 3,1 | 1,1 | 4,2 | 3,4 | 0,3 | 4,2 | 2,7 | 0,3 | 4,2 | 2,5 | 0,4 | 4,2 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 3,1 | 0,4 | 4,17 | 3,11 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| AC | 6,7 | 4,9 | 2,2 | 6,7 | 4,8 | 1,8 | 11,1 | 8,0 | 2,8 | 11,1 | 8,5 | 2,4 | 5,6 | 4,1 | 1,5 | 4,2 | 2,9 | 0,8 | 4,2 | 3,5 | 0,9 | 4,2 | 3,1 | 0,4 | 4,2 | 2,9 | 0,5 | 4,2 | 2,9 | 0,3 | 4,2 | 3,1 | 0,4 | 4,17 | 3,25 | 0,58 | ||||||||||||
| AM | 3,3 | 2,1 | 0,6 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 3,3 | 1,8 | 0,2 | 3,3 | 2,9 | 0,6 | 3,3 | 2,4 | 0,6 | 3,3 | 1,8 | 0,6 | 8,3 | 3,6 | 0,8 | 6,7 | 3,9 | 1,4 | 5,6 | 3,7 | 1,1 | 4,2 | 2,9 | 1,1 | 4,2 | 3,3 | 0,5 | 4,2 | 2,9 | 0,3 | 4,2 | 2,7 | 0,4 | 4,2 | 2,7 | 0,4 | 4,2 | 3,1 | 0,6 | 4,17 | 3,24 | 0,42 |
| RR | 4,2 | 3,1 | 0,5 | 5,9 | 4,2 | 0,9 | 4,2 | 3,1 | 0,6 | 4,2 | 3,4 | 0,5 | 4,17 | 3,40 | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | 2,8 | 1,9 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 0,3 | 2,7 | 1,4 | 0,3 | 2,7 | 2,3 | 0,5 | 2,7 | 1,7 | 0,3 | 2,4 | 1,4 | 0,5 | 4,2 | 2,4 | 0,5 | 3,3 | 2,2 | 0,5 | 3,3 | 2,3 | 0,6 | 2,6 | 1,7 | 0,6 | 2,4 | 2,0 | 0,2 | 2,4 | 1,7 | 0,2 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 1,8 | 0,2 | 2,44 | 1,83 | 0,26 |
| AP | 4,2 | 3,0 | 0,5 | 5,9 | 3,9 | 0,8 | 4,2 | 3,5 | 0,5 | 4,2 | 3,5 | 0,7 | 4,17 | 3,47 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | 4,2 | 2,9 | 0,4 | 4,2 | 2,5 | 0,7 | 4,2 | 2,9 | 0,6 | 4,2 | 3,1 | 1,0 | 4,17 | 3,24 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 2,8 | 1,7 | 0,3 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 4,8 | 3,3 | 0,8 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 2,38 | 1,70 | 0,29 |
| PI | 3,1 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 2,3 | 0,6 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | 3,1 | 2,8 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 4,8 | 3,4 | 1,3 | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 4,2 | 3,0 | 0,9 | 3,7 | 2,8 | 1,3 | 3,3 | 2,9 | 0,8 | 3,3 | 2,6 | 0,8 | 3,3 | 2,2 | 0,3 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 3,3 | 2,6 | 0,7 | 3,33 | 2,60 | 0,78 |
| CE | 2,2 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 2,17 | 1,67 | 0,38 |
| RN | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 2,9 | 2,1 | 0,7 | 2,9 | 1,7 | 0,6 | 2,9 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 5,6 | 4,0 | 1,1 | 4,2 | 3,0 | 1,4 | 4,2 | 3,0 | 1,3 | 4,2 | 3,1 | 1,2 | 4,2 | 3,8 | 0,9 | 4,2 | 3,2 | 0,8 | 4,2 | 2,9 | 0,6 | 4,2 | 2,7 | 0,7 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | 4,17 | 3,25 | 0,96 |
| PB | 2,7 | 2,1 | 0,6 | 2,5 | 1,9 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 2,5 | 1,9 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 4,2 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 2,2 | 0,9 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 2,8 | 2,0 | 0,9 | 2,8 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 2,1 | 0,4 | 2,78 | 2,11 | 0,54 |
| PE | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | 2,4 | 1,7 | 0,4 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 2,04 | 1,48 | 0,26 |
| AL | 2,9 | 1,9 | 0,5 | 2,9 | 1,9 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 2,9 | 2,6 | 0,7 | 2,9 | 2,1 | 0,5 | 2,9 | 1,9 | 0,8 | 6,7 | 4,8 | 1,7 | 5,6 | 3,9 | 1,7 | 4,8 | 3,4 | 1,4 | 4,2 | 3,0 | 1,2 | 3,7 | 3,2 | 0,4 | 3,7 | 2,5 | 0,4 | 3,7 | 2,4 | 0,6 | 3,7 | 2,3 | 0,5 | 3,7 | 2,7 | 0,8 | 3,70 | 2,73 | 0,70 |
| SE | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 2,1 | 0,6 | 3,1 | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 3,1 | 2,2 | 0,6 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 6,7 | 4,1 | 0,8 | 6,7 | 5,1 | 1,5 | 5,6 | 4,2 | 1,3 | 4,2 | 3,2 | 1,2 | 4,2 | 3,8 | 0,2 | 4,2 | 3,1 | 0,5 | 4,2 | 2,9 | 0,5 | 4,2 | 2,7 | 0,6 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | 4,17 | 3,26 | 1,14 |
| BA | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 1,59 | 1,13 | 0,22 |
| MG | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 1,30 | 0,93 | 0,15 |
| ES | 3,1 | 2,3 | 0,6 | 3,1 | 2,2 | 0,5 | 3,1 | 2,1 | 0,6 | 3,1 | 2,9 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 2,3 | 1,7 | 0,5 | 4,8 | 3,2 | 0,6 | 4,2 | 3,1 | 0,9 | 4,2 | 3,3 | 0,9 | 3,7 | 3,0 | 1,0 | 3,3 | 3,0 | 0,5 | 3,3 | 2,4 | 0,2 | 3,3 | 2,3 | 0,4 | 3,3 | 2,2 | 0,2 | 3,3 | 2,6 | 0,3 | 3,33 | 2,53 | 0,48 |
| GB | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | 1,9 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,43 | 1,07 | 0,12 |
| SP | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 1,06 | 0,78 | 0,11 |
| PR | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 1,85 | 1,40 | 0,26 |
| SC | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 2,6 | 1,9 | 0,5 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | 2,4 | 2,3 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 2,7 | 2,2 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 0,8 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 2,5 | 1,8 | 0,4 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,50 | 1,97 | 0,45 |
| RS | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 1,82 | 1,40 | 0,28 |
| MS | 5,6 | 3,9 | 1,1 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 4,2 | 3,7 | 0,8 | 4,2 | 3,2 | 0,4 | 4,2 | 2,9 | 0,5 | 4,2 | 2,8 | 0,7 | 4,2 | 3,2 | 0,5 | 4,17 | 3,25 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||
| MT | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 2,1 | 0,5 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 3,3 | 2,8 | 0,8 | 3,3 | 2,4 | 0,8 | 3,3 | 2,2 | 0,8 | 5,6 | 3,8 | 1,1 | 4,2 | 2,8 | 0,7 | 4,2 | 2,9 | 0,8 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 4,2 | 3,5 | 0,6 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 2,6 | 0,4 | 4,2 | 2,4 | 0,6 | 4,2 | 3,1 | 0,7 | 4,17 | 3,10 | 0,58 |
| GO | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 1,9 | 0,6 | 3,1 | 2,7 | 0,8 | 2,6 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 1,9 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 0,3 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 2,44 | 1,85 | 0,31 |
| DF | 4,2 | 3,2 | 0,3 | 4,2 | 3,0 | 0,4 | 4,2 | 3,3 | 0,3 | 4,2 | 3,4 | 0,4 | 4,17 | 3,34 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
OBS 1: definição de quociente legal = eleitorado / bancada.
OBS 2: definição de quociente operacional = (eleitorado - (abstenção +
nulos) ) / bancada.
OBS 3: definição de quociente mínimo = votação do último candidato eleito
.
LEEX-IUPERJ