Quociente Legal , Operacional e Mínimo como proporção do eleitorado:
Câmara dos Deputados 1945-2006 *

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M
RO                                                       12,5 9,4 3,2 12,5 10,2 1,3 12,5 8,0 0,7 12,5 6,8 1,7 12,5 6,9 1,8 12,5 9,3 1,6 12,5 9,2 2,7
AC                         14,3 10,6 4,2 14,3 10,4 3,1 33,3 24,0 11,4 33,3 25,6 11,9 16,7 12,3 6,8 12,5 8,7 4,9 12,5 10,6 3,4 12,5 9,0 1,6 12,5 8,2 2,0 12,5 8,1 1,7 12,5 9,4 2,5 12,5 9,7 3,6
AM 20,0 14,8 4,7 14,3 8,8 3,6 14,3 7,6 2,9 14,3 12,3 4,3 14,3 10,4 2,4 14,3 7,8 2,8 25,0 10,6 4,4 20,0 11,7 1,5 16,7 11,1 3,5 12,5 8,8 3,0 12,5 10,0 2,1 12,5 8,6 1,8 12,5 7,5 2,5 12,5 7,8 2,8 12,5 9,4 3,3 12,5 9,8 4,6
RR                                                                   12,5 9,3 1,6 12,5 8,7 2,1 12,5 9,3 3,1 12,5 10,1 3,1 12,5 10,2 3,5
PA 11,1 7,7 2,7 11,1 7,6 3,3 11,1 5,8 1,9 11,1 9,3 2,8 10,0 6,2 2,4 10,0 5,7 2,1 12,5 7,0 1,9 10,0 6,7 1,9 10,0 6,9 1,7 6,7 4,5 1,7 5,9 4,7 1,1 5,9 3,9 0,6 5,9 3,0 0,7 5,9 3,1 1,0 5,9 4,4 1,2 5,9 4,4 1,0
AP                                                                   12,5 8,9 1,4 12,5 7,6 2,2 12,5 10,4 3,1 12,5 10,2 2,6 12,5 9,9 2,5
TO                                                                   12,5 8,8 2,0 12,5 7,3 2,6 12,5 8,3 3,8 12,5 9,4 3,3 12,5 9,8 3,2
MA 11,1 7,4 3,0 11,1 6,4 2,5 10,0 4,8 1,4 10,0 7,9 3,3 6,3 3,9 1,2 6,3 4,8 1,8 14,3 9,8 3,3 11,1 7,2 3,3 8,3 5,5 2,3 5,9 4,1 1,2 5,6 4,6 0,9 5,6 3,6 0,8 5,6 3,0 0,6 5,6 2,9 1,3 5,6 4,0 1,0 5,6 4,1 1,6
PI 14,3 12,0 3,1 14,3 10,6 4,2 14,3 9,0 4,0 14,3 12,7 6,2 12,5 8,9 4,0 12,5 8,4 4,1 14,3 10,1 4,4 12,5 8,6 3,9 12,5 9,1 4,6 11,1 8,5 3,3 10,0 9,0 1,8 10,0 7,7 2,5 10,0 6,3 2,1 10,0 5,3 2,4 10,0 8,0 4,0 10,0 7,8 2,0
CE 5,9 4,7 1,5 5,9 4,0 1,7 5,6 4,4 2,0 5,6 4,7 2,3 4,8 3,5 1,5 4,8 3,3 1,3 6,7 4,4 2,1 6,3 4,6 2,0 5,0 3,7 1,5 4,5 3,4 1,4 4,5 4,1 1,3 4,6 3,4 0,6 4,5 2,9 1,1 4,5 2,8 1,0 4,5 3,4 1,1 4,5 3,5 0,8
RN 14,3 11,5 4,4 14,3 10,2 4,5 14,3 8,2 4,3 14,3 12,1 5,9 14,3 10,9 5,7 14,3 10,3 3,7 16,7 12,1 2,4 12,5 9,2 3,9 12,5 9,0 2,6 12,5 9,4 2,6 12,5 11,5 3,6 12,5 9,6 3,4 12,5 8,3 3,1 12,5 7,5 3,0 12,5 9,5 4,1 12,5 9,7 3,3
PB 10,0 8,1 2,8 10,0 7,6 3,3 9,1 5,1 2,3 9,1 8,1 3,4 7,7 5,7 1,4 7,7 5,6 2,4 12,5 8,9 3,8 9,1 6,5 3,3 9,1 6,4 2,8 8,3 6,0 2,8 8,3 7,5 1,6 8,3 6,1 1,4 8,3 5,0 1,5 8,3 4,4 0,7 8,3 6,2 1,6 8,3 6,3 1,5
PE 5,3 4,3 1,3 5,3 4,6 1,9 4,5 2,5 1,2 4,5 4,0 1,9 4,2 2,9 1,0 4,2 2,8 1,1 6,7 4,2 1,7 5,6 3,9 1,7 4,5 3,2 1,1 3,8 2,8 0,9 4,0 3,5 0,9 4,0 2,9 0,1 4,0 2,3 0,5 4,0 2,3 0,7 4,0 2,8 1,0 4,0 2,9 1,0
AL 11,1 9,5 3,3 11,1 7,4 2,3 11,1 6,8 3,1 11,1 10,1 3,9 11,1 8,1 2,9 11,1 7,6 2,8 20,0 13,4 6,0 16,7 11,4 5,7 14,3 10,3 2,8 12,5 9,0 4,2 11,1 9,7 1,7 11,1 7,2 1,7 11,1 6,7 2,6 11,1 6,9 1,8 11,1 8,1 2,8 11,1 8,3 3,6
SE 20,0 15,9 6,1 14,3 9,7 2,2 14,3 8,1 3,2 14,3 12,0 4,8 14,3 10,3 5,1 14,3 9,4 4,1 20,0 12,2 4,6 20,0 15,2 6,7 16,7 12,6 4,8 12,5 9,7 2,5 12,5 11,3 2,0 12,5 9,3 2,1 12,5 8,1 2,8 12,5 6,9 2,5 12,5 9,4 2,5 12,5 9,7 3,2
BA 4,2 3,4 0,9 4,0 2,8 1,0 3,7 2,3 0,8 3,7 3,3 1,0 3,2 2,3 0,7 3,2 2,1 0,7 4,5 2,8 0,9 3,8 2,3 0,8 3,1 2,0 0,6 2,6 1,8 0,8 2,6 2,3 0,6 2,6 1,7 0,1 2,6 1,4 0,3 2,6 1,3 0,5 2,6 1,8 0,5 2,6 1,8 0,3
MG 2,9 2,3 0,5 2,6 1,8 0,4 2,6 1,6 0,6 2,6 2,3 0,9 2,1 1,6 0,5 2,1 1,5 0,5 2,9 1,9 0,5 2,7 1,9 0,7 2,1 1,6 0,6 1,9 1,5 0,3 1,9 1,7 0,3 1,9 1,4 0,1 1,9 1,2 0,2 1,9 1,2 0,3 1,9 1,4 0,2 1,9 1,4 0,3
ES 14,3 12,3 4,0 14,3 10,0 2,6 14,3 9,6 4,0 14,3 13,4 5,8 12,5 10,0 3,5 12,5 9,0 4,2 14,3 9,4 3,2 12,5 9,1 3,3 12,5 9,7 3,2 11,1 9,1 3,8 10,0 9,1 2,0 10,0 7,1 0,4 10,0 6,4 1,2 10,0 6,3 2,1 10,0 7,7 1,8 10,0 7,5 1,4
GB 5,9 5,3 0,1 5,9 4,1 0,7 5,9 4,2 0,5 5,9 5,5 0,8 4,8 3,8 0,3 4,8 3,5 0,5 5,0 3,7 0,8 4,2 3,3 0,8                                                
RJ 5,9 4,9 1,7 5,9 4,0 1,2 5,9 3,5 1,0 5,9 5,3 1,9 4,8 3,7 0,7 4,8 3,4 1,1 5,6 4,0 1,4 4,5 3,5 1,1 2,2 1,7 0,4 2,2 1,8 0,3 2,2 2,0 0,1 2,2 1,7 0,2 2,2 1,3 0,2 2,2 1,6 0,1 2,2 1,7 0,2 2,2 1,6 0,2
SP 2,9 2,3 0,4 2,5 1,8 0,4 2,3 1,6 0,4 2,3 2,1 0,4 1,7 1,4 0,2 1,7 1,2 0,3 2,3 1,7 0,4 2,2 1,8 0,3 1,8 1,5 0,3 1,7 1,4 0,3 1,7 1,5 0,1 1,7 1,3 0,1 1,4 0,9 0,1 1,4 1,0 0,2 1,4 1,1 0,0 1,4 1,1 0,0
PR 11,1 9,2 2,6 11,1 8,0 2,5 7,1 4,8 1,5 7,1 6,4 1,4 4,0 2,9 0,7 4,0 2,9 1,0 4,3 3,1 1,0 3,3 2,4 0,1 2,9 1,6 0,5 2,9 2,2 0,8 3,3 2,9 0,6 3,3 2,3 0,2 3,3 2,1 0,3 3,3 2,1 0,5 3,3 2,6 0,7 3,3 2,5 0,9
SC 11,1 9,7 2,4 11,1 8,3 3,3 10,0 6,8 3,3 10,0 9,3 2,9 7,1 6,1 2,0 7,1 5,9 2,4 7,7 6,2 2,8 6,3 5,1 2,1 6,3 5,1 2,2 6,3 5,2 2,1 6,3 5,7 1,7 6,3 4,7 0,5 6,3 4,2 0,8 6,3 4,2 1,3 6,3 5,0 1,0 6,3 4,8 1,6
RS 4,5 3,8 0,6 4,5 3,3 1,1 4,2 2,9 0,8 4,2 3,9 1,2 3,4 2,9 0,9 3,4 2,7 1,0 3,8 3,1 1,0 3,1 2,7 1,0 3,1 2,6 0,8 3,1 2,7 0,8 3,2 2,9 0,4 3,2 2,6 0,3 3,2 2,3 0,4 3,2 2,3 0,6 3,2 2,6 0,6 3,2 2,5 0,6
MS                                                 16,7 11,6 4,1 12,5 8,9 3,3 12,5 11,1 3,0 12,5 9,3 2,2 12,5 8,1 2,1 12,5 7,9 1,5 12,5 9,7 2,8 12,5 9,6 3,5
MT 20,0 15,3 7,1 14,3 9,2 2,6 14,3 8,5 4,1 14,3 12,2 4,9 12,5 8,9 2,9 12,5 8,1 2,6 16,7 11,4 4,0 12,5 8,4 3,4 12,5 8,5 2,8 12,5 8,7 3,0 12,5 10,6 2,0 12,5 8,3 1,2 12,5 6,7 1,6 12,5 6,8 2,8 12,5 9,2 3,4 12,5 9,2 2,7
GO 14,3 11,5 5,2 14,3 9,3 2,8 12,5 7,5 3,5 12,5 10,9 4,4 7,7 5,0 1,6 7,7 5,3 2,2 9,1 6,1 2,1 7,7 5,6 2,8 7,1 5,0 2,1 6,3 4,6 1,8 5,9 5,2 1,3 5,9 4,5 0,9 5,9 3,7 1,0 5,9 3,7 1,4 5,9 4,6 1,8 5,9 4,5 1,3
DF                                                             12,5   1,6 12,5 9,5 1,4 12,5 8,5 1,9 12,5 9,8 3,4 12,5 10,0 1,8 12,5 9,9 3,4

Download da tabela em EXCEL

Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.
OBS 1: definição de quociente legal = 100 % / bancada.
OBS 2: definição de quociente operacional = (100 % - (abstenção %  + nulos %) ) / bancada.
OBS 3: definição de quociente mínimo = votação do último candidato eleito no estado.
* -  Não foram computados os quocientes dos territórios, pois o número reduzido de lugares produziria resultados atípicos. O procedimento foi empregado no Acre, nas eleições de 1950 a 1958 ; em Rondônia em 1958 e 1978; no Amapá de 1950 a 1986 e em Roraima em 1982 e 1986.

LEEX-IUPERJ