Quociente Legal, Operacional e Mínimo
Câmara dos Deputados,  1945-2006*

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M L O M
RO                                                       29177 21862 7548 55933 45835 5783 73586 46895 3943 86508 47341 11683 104522 57473 15220 110318 82354 13777 123579 91386 26573
AC                         2792 2077 827 3901 2841 843 13368 9610 4555 19773 15162 7037 15159 11231 6190 14434 10075 5661 17714 15057 4807 24714 17877 3239 32895 21564 5363 39869 25814 5477 46223 34820 9399 51605 39912 14785
AM 6390 4742 1504 10767 6649 2703 17366 9252 3538 12673 10932 3790 19617 14343 3306 22964 12507 4485 66320 28191 11776 55305 32300 4154 64993 43455 13539 67806 47472 16399 82580 65847 13570 110625 76033 15512 138251 82837 27536 171011 106920 38310 190591 143612 50588 222656 174092 81229
RR                                                                   10778 8015 1395 14986 10406 2517 21328 15784 5253 26066 21122 6488 29200 23867 8153
PA 17711 12330 4342 30855 21058 9159 38399 20087 6616 30153 25288 7555 42153 26189 10299 47868 27481 9940 74605 41771 11276 75340 50284 14432 103980 72113 17323 101533 67988 25624 102843 82354 19235 135870 90342 14572 163714 84270 20468 189458 101315 31749 209961 156543 42280 244573 183438 42738
AP                                                                   16992 12111 1957 24646 14944 4256 26661 22175 6516 36263 29567 7644 45077 35679 9009
TO                                                                   62370 43760 9969 81009 47350 17164 78043 51647 23759 98175 73746 25851 110341 86246 28626
MA 12122 8117 3297 29144 16749 6445 40359 19480 5583 27809 22089 9251 31090 19387 6025 18278 13983 5383 67247 46335 15670 75044 48300 22625 90445 59566 25014 85152 59386 17718 95928 80168 16122 125377 81834 18565 145303 78845 15330 165957 85573 37742 188434 134835 34468 217812 159911 61095
PI 18922 15939 4046 31439 23286 9265 41798 26313 11575 33195 29508 14482 39395 28106 12707 43254 29190 14123 65560 46432 20371 74773 51265 23199 95158 69634 35077 107876 82068 32016 108739 97556 19766 141005 108099 35028 163116 103021 34469 178115 93713 42547 184829 147216 73257 207350 161509 42151
CE 21738 17289 5558 40204 27162 11292 37970 29829 13507 36484 31067 14781 40632 29644 12919 44116 30577 11739 82544 54040 25811 85854 62668 27918 96470 72220 28274 113576 85475 35893 129591 116052 38053 158727 119349 21754 182115 114335 43053 195542 120894 43789 218421 164924 51278 243708 187469 44647
RN 18794 15173 5788 34747 24883 10830 46330 26695 14011 32789 27684 13615 46015 35053 18292 56939 41221 14741 73753 53671 10700 70703 51937 22342 90182 65231 18862 119492 89913 25183 133600 122933 38732 166380 127840 45292 186389 123181 46844 216122 129928 51509 239673 182581 79399 262643 202986 69277
PB 17563 14159 4907 34614 26270 11409 39951 22210 9951 26465 23561 10016 31185 23295 5834 42543 30966 13169 78823 56129 23716 75857 54579 27238 92440 65401 28909 106301 76918 35472 122005 110307 22833 150916 110933 25105 174292 105312 31644 185272 98920 16649 193506 143591 37224 214481 161395 39361
PE 16933 13932 4148 23818 20961 8422 38063 20530 9975 27934 24595 11816 35475 24649 8514 41652 28194 11030 87769 55233 22523 88927 62807 26469 91848 65347 22519 97805 71475 24128 126033 111679 29893 155417 113758 3257 178718 101551 23797 204764 115570 35972 215867 152517 54003 233380 167571 56247
AL 9119 7783 2704 16242 10797 3428 21668 13334 5983 14995 13631 5262 21358 15624 5535 24995 16998 6327 54987 36955 16621 62720 42980 21496 74373 53662 14751 91791 65887 31156 108168 94076 16481 144919 93854 21911 128554 77391 30410 153733 95360 25525 177788 129512 45085 206610 154317 67784
SE 19418 15464 5878 21021 14240 3216 31264 17687 7033 20758 17365 6940 27500 19760 9905 31171 20517 8899 50501 30825 11565 54047 41069 18090 58816 44505 16772 58809 45855 11745 78982 71698 12514 100380 74283 16550 117781 76109 26463 135142 74152 27025 143492 108334 28879 162473 125991 41850
BA 18359 14821 4158 34692 23868 8568 40370 24674 8915 34083 29974 9154 38918 27698 8423 44987 29914 9116 88799 55622 17594 93251 55876 20094 100736 64162 18252 109198 76098 35063 124244 110380 27652 154341 102939 6486 180298 98804 22222 203390 106468 37569 219708 152721 39401 233573 168484 27729
MG 35179 28534 6457 50966 34245 7989 60682 38751 15249 52205 47588 18364 53448 41965 13856 63905 45878 14036 107705 72338 20593 121036 86737 29953 114914 88848 31326 126949 103477 23524 150381 134957 20804 179105 127815 12145 199240 127096 17781 222928 136069 37854 239256 181242 26173 258108 184747 35681
ES 17469 15093 4900 25801 18023 4606 37424 25206 10353 33293 31209 13481 38376 30609 10669 47236 33941 15985 70707 46739 15934 72184 52371 19039 91022 70534 23542 107962 87999 36567 115933 105243 22789 142321 100767 5714 171073 108777 21365 191688 121121 40230 214643 165284 39047 233613 174051 33863
GB 32315 29014 592 49260 34183 5503 56793 40461 4829 57520 53450 7407 57076 46129 3527 71305 52308 7904 88956 66586 14076 92196 71922 17475                                                
RJ 22535 18807 6403 37169 25312 7633 53593 32313 8916 46515 42189 14889 53104 41801 7709 63038 44870 14715 88915 64799 22437 90976 70200 22175 111725 87838 20968 134880 112338 17708 155266 140681 7947 179941 139813 16030 198465 120123 21031 216779 154573 13635 222033 175243 20435 236767 175217 23459
SP 48246 39133 6895 51046 36608 7908 62666 43291 11890 64903 60345 10920 64784 53544 7270 83076 61016 15191 152298 110560 25726 174448 144267 20975 186258 150989 33332 219067 185773 44063 266812 238226 20066 312117 245143 19723 296786 183719 26445 333158 222984 37604 366508 280298 275 400539 296987 11132
PR 25519 21202 5890 41422 29823 9252 43560 29326 9136 48920 43798 9806 44025 31420 8223 59046 43401 14157 90189 64581 21373 89754 65451 2673 132071 72711 21497 122762 90613 34389 143815 125649 25527 170426 119530 9644 191547 119480 19439 212807 132560 34769 222113 171568 43869 237375 178818 63032
SC 27565 24188 5933 40855 30546 12295 47438 32390 15755 52411 48984 15253 45609 39112 12579 56266 46551 18705 80770 65268 29521 83306 68191 27644 103420 84799 35888 133535 111240 44702 144799 131157 39111 173095 131006 13740 197331 133723 24610 219801 146255 45043 238623 191650 37980 260531 201234 65770
RS 34238 28326 4759 44874 32330 10399 50533 34625 9202 53098 50109 15770 53833 45801 13452 66476 52018 19014 92392 73825 25108 90411 76926 28336 110677 93772 29592 135299 115325 33899 160825 147037 20691 185390 148881 19649 203097 141807 22656 220841 156485 41679 237166 191729 43716 250019 192156 44472
MS                                                 86321 59941 21385 93756 66392 24849 102486 91414 24890 128116 95707 22340 145132 94379 24455 157113 99744 19169 176472 136918 39421 195148 149839 55179
MT 11824 9037 4173 18862 12107 3406 26106 15509 7564 25286 21615 8590 32875 23297 7713 39805 25816 8368 61807 42166 14741 72466 48550 19731 46472 31767 10340 72560 50632 17663 103328 87287 16723 136206 90439 13485 159880 85995 20956 189556 102674 42591 216253 158727 58291 242534 179412 52401
GO 14726 11805 5324 31116 20300 6111 45466 27430 12685 40872 35582 14400 39241 25571 8182 49948 34188 14388 80911 54062 18303 87291 63100 31359 112707 79387 32556 128039 94106 36105 127051 112649 29121 132037 101007 19495 154241 96995 25827 173467 109082 41700 197991 153569 60254 219658 167127 49949
DF                                                             91639   11476 111707 85181 12870 132781 90654 19849 158491 124873 43414 189805 152597 27939 206881 164624 55917

Download da tabela em EXCEL


Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.
OBS 1: definição de quociente legal = 100 % / bancada.
OBS 2: definição de quociente operacional = (100 % - (abstenção % + nulos %) ) / bancada.
OBS 3: definição de quociente mínimo = votação do último candidato eleito no estado.
* - Não foram computados os quocientes dos territórios, pois o número reduzido de lugares produziria resultados atípicos. O procedimento foi empregado no Acre, nas eleições de 1950 a 1958 ; em Rondônia em 1958 e 1978; no Amapá de 1950 a 1986 e em Roraima em 1982 e 1986. Nas eleições de 2002, no Estado de São Paulo, o quociente mínimo é um casa atípico devido a alta votação do deputado Enéas Carneiro(PRONA), dando legenda para seis deputadosdo partido

LEEX-IUPERJ