| 1982 | 1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
||||||||||||||||||||||
| PDS | PMDB | PDT | PTB | PDS | PMDB | PDT | PFL | PMDB | PDT | PFL | PDS | PMDB | PFL | PSDB | PPR | PMDB | PFL | PSDB | PPB | PFL | PMDB | PSDB | PT | PMDB | PT | PSDB | PFL | |
| RO | 4,0 | 3,2 | * | * | * | 2,8 | * | 1,3 | * | 1,4 | * | * | 2,5 | * | 1,7 | * | 2,8 | 3,0 | 2,2 | * | 2,1 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 3,3 | 3,0 | * | * |
| AC | 5,5 | 4,9 | * | * | 4,0 | 3,4 | * | 3,8 | 1,7 | * | * | 1,6 | 2,0 | * | * | 2,6 | 2,4 | 3,1 | * | 1,7 | * | 2,5 | * | 2,8 | 4,1 | 3,6 | * | * |
| AM | 3,4 | 3,0 | * | * | * | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 3,5 | * | 3,2 | 2,9 | 6,3 | 2,5 | * | 3,6 | 5,4 | 4,7 | 4,4 | * | * | * | 5,3 | 7,1 | * | 7,8 |
| RR | 8,2 | * | * | * | * | * | * | 5,2 | 1,6 | * | 1,8 | 2,1 | * | 2,6 | 2,1 | 5,5 | 4,8 | * | 3,1 | 4,1 | 3,5 | * | * | * | 3,5 | * | 4,1 | 4,9 |
| PA | 1,7 | 1,9 | * | * | 1,6 | 1,1 | * | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | * | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
| AP | 9,5 | * | * | * | * | 5,7 | * | 6,2 | * | 2,4 | 2,4 | * | * | 3,2 | * | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | * | * | * | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | * | 3,4 |
| TO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | * | * | * | 2,6 | 3,0 | * | 3,4 | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | * | 4,6 | * | 3,7 | 3,2 |
| MA | 1,5 | 1,2 | * | * | 0,9 | 1,3 | * | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | * | 1,3 | 1,3 | 1,3 | * | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
| PI | 3,3 | 4,0 | * | * | 1,8 | 5,5 | * | 3,4 | 2,6 | * | 2,5 | 3,0 | 2,1 | 2,9 | * | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | * | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 8,9 | 2,0 | 3,1 | 4,7 | 3,6 |
| CE | 1,5 | 1,4 | * | * | 1,4 | 1,3 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | * | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | * |
| RN | 4,5 | 2,6 | * | * | 13,4 | 3,6 | * | 3,7 | 3,9 | * | 3,4 | * | 3,1 | 3,2 | 3,8 | * | 3,0 | 3,6 | * | 6,0 | 4,8 | 4,5 | * | 8,4 | 7,5 | 5,5 | * | 5,9 |
| PB | 2,8 | 2,8 | * | * | 2,3 | 1,6 | * | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | * | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 2,3 | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 5,7 |
| PE | 1,5 | 0,9 | * | * | * | 0,9 | * | 1,2 | 0,5 | * | 0,7 | * | * | 0,7 | 0,6 | * | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| AL | 4,3 | 4,2 | * | * | * | 2,2 | * | 1,7 | * | 2,0 | 2,5 | * | 4,4 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 6,0 | 3,4 | 3,7 | * | 3,5 | 5,0 | 2,8 | * | 3,6 | * | * | 3,8 |
| SE | 2,5 | 4,2 | * | * | 2,0 | 2,5 | * | 3,4 | * | * | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | * | 3,6 | 2,5 | * | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 6,2 | 2,5 | * | 3,2 | 7,5 | 4,2 |
| BA | 0,8 | 0,8 | * | * | * | 0,7 | * | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 3,2 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| MG | 0,7 | 0,7 | * | * | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | * | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ES | 3,8 | 4,3 | * | * | * | 2,0 | * | 2,3 | 0,4 | * | * | * | 1,3 | * | 1,4 | * | 3,8 | 3,3 | 2,1 | 2,6 | * | 4,0 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 4,3 | * |
| RJ | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| SP | 0,4 | 0,5 | * | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| PR | 0,9 | 0,8 | * | * | * | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | * | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,0 |
| SC | 2,1 | 2,3 | * | * | 1,7 | 1,8 | * | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | * | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | * | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 1,9 |
| RS | 1,0 | 0,9 | 0,8 | * | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| MS | 3,3 | 3,3 | * | * | * | 3,0 | * | 4,6 | 2,2 | * | 2,4 | * | 3,3 | 3,3 | 2,6 | * | 5,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,4 | * | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 5,0 | * |
| MT | 4,1 | 3,0 | * | * | 2,0 | 3,3 | * | 2,6 | * | * | 2,2 | 1,2 | 2,2 | * | 8,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | * | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 6,8 | 3,9 | 6,6 | 4,0 | * |
| GO | 2,2 | 1,8 | * | * | * | 1,3 | * | 2,2 | 0,9 | * | * | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 4,1 |
| DF | - | - | - | - | * | 1,6 | * | 3,0 | * | * | 2,5 | * | * | 5,1 | * | * | 7,0 | 5,7 | 3,4 | 6,3 | 21,4 | 1,8 | * | 5,2 | 3,7 | 5,3 | * | 4,1 |
Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.
OBS:
* - partido que não ofereceu candidatos para a referente eleição ou; os candidatos oferecidos não obtiveram votação necessária para adquirir quociente
eleitoral ou; nos casos onde ocorreram coligações que obtiveram quociente eleitoral, nenhum candidato oferecido pelo partido foi eleito; ou nos casos onde ocorreram
coligações sem a especificação dos partidos coligados.
No estado do Rio Grande do Norte, em 1986, o último candidato eleito do PDS foi o que obteve a maior votação para a
Câmara dos Deputados, foi o primeiro (e único)
candidato eleito, por isso a percentagem do eleitorado correspondente a votação apresenta-se atípica.
No Amazonas, eleições de 1994, o PSDB elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
No Mato Grosso, eleições de 1994, o PSDB elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
Na Paraíba, nas eleições de 1998, o PSDB elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
Em Alagoas, nas eleições de 1998, o PMDB elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
No Distrito Federal, nas eleições de 2002, o PFL elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
Em Sergipe, nas eleições de 2002, o PSDB elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
No Piauí e Rio Grande do Norte, nas eleições de 2002, o PT elegeu um único deputado, que foi
também o mais votado
No Mato Grosso, nas eleições de 1994 para deputado federal, o PT elegeu um único deputado,
que foi também o mais votado
LEEX-IUPERJ