|
1982 |
1986 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
|||||||||||||||||||
| PDS | PMDB | PDT | PTB | PDS | PMDB | PDT | PFL | PMDB | PFL | PSDB | PPR | PMDB | PFL | PSDB | PPB | PFL | PMDB | PSDB | PT | PMDB | PT | PSDB | PFL | |
| RO | 1,1 | 1,1 | * | * | * | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | * | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | * |
| AC | 1,2 | 1,1 | * | * | * | 1,0 | * | * | 0,8 | 0,8 | * | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | * |
| AM | 1,1 | 1,1 | * | * | * | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | * | 0,8 |
| RR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | * | 1,3 | 1,3 |
| PA | 0,6 | 0,6 | * | * | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | * | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| AP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,0 | * | * | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | * | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
| TO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,9 | * | 0,8 | 0,7 | 1,1 | * | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
| MA | 0,8 | 0,6 | * | * | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | * | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| PI | 1,5 | 1,3 | * | * | 0,8 | 0,8 | * | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| CE | 0,7 | 0,5 | * | * | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| RN | 1,2 | 1,2 | * | * | 1,2 | 0,9 | * | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | * | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
| PB | 1,0 | 0,9 | * | * | 0,7 | 0,7 | * | 0,7 | 0,6 | 0,6 | * | * | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| PE | 0,6 | 0,5 | * | * | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | * | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| AL | 1,2 | 1,4 | * | * | * | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | * | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | * | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 2,2 |
| SE | 1,2 | 1,2 | * | * | 0,7 | 0,8 | * | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| BA | 0,4 | 0,3 | * | * | * | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| MG | 0,4 | 0,4 | * | * | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| ES | 1,0 | 1,3 | * | * | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 2,1 | 0,6 |
| RJ | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| SP | 0,3 | 0,3 | * | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| PR | 0,5 | 0,5 | * | * | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| SC | 0,8 | 1,0 | * | * | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| RS | 0,5 | 0,5 | 0,4 | * | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| MS | 0,9 | 1,1 | * | * | * | 1,0 | * | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | * | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
| MT | 1,0 | 0,9 | * | * | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| GO | 0,6 | 0,7 | * | * | 0,4 | 0,6 | * | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| DF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,7 | 0,4 | * | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,7 |
Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.
OBS: * - partido que não ofereceu candidatos para a
referente eleição ou; os candidatos oferecidos não obtiveram votação
necessária para adquirir quociente eleitoral ou; nos casos onde ocorreram coligações que obtiveram quociente
eleitoral, nenhum candidato oferecido pelo partido foi eleito; ou nos
casos onde ocorreram coligações sem a especificação dos partidos coligados.
Não há dados para 1990
LEEX-IUPERJ