INDICADORES BÁSICOS estados extra-territoriais

ANO - 1991

população percentagem sobre a pop. total do país pib per capita esperança de vida

taxa de alfabetização de adultos

taxa de indice de de água% % de água% %
  urbana rural total urbana rural total   ao nascer(anos) total homens mulheres urbanização gini zona urbana zona urbana zona rural zona rural
BRASIL 110.875.826 36.041.633 146.917.459 - - - 2.920 66,3 80 80 80 75,6 0,637 87,0 61,8 9 9

Renda baixa

Piauí 1.366.216 1.214.997 2.581.213 1,23 3,37 1,76 746 65,1 58 55 61 53,0 0,630 86,3 41,2 5 1
Tocantins 530.795 389.321 920.116 0,48 1,08 0,63 843 - 69 68 70 57,7 0,628 55,6 1,0 2 0
Maranhão 1.972.008 2.957.021 4.929.029 1,78 8,20 3,35 945 62,7 59 57 60 40,0 0,601 62,9 30,5 17 10
Paraíba 2.051.576 1.149.101 3.200.677 1,85 3,19 2,18 1.067 53,7 58 53 63 64,1 0,638 86,4 42,3 4 2
Ceará 4.158.059 2.204.561 6.362.620 3,75 6,12 4,33 1.228 56,8 63 58 67 65,4 0,647 62,9 28,4 2 2
Alagoas 1.481.125 1.031.866 2.512.991 1,34 2,86 1,71 1.345 55,7 55 53 56 59,0 0,632 77,2 22,5 13 1
Pernambuco 5.046.535 2.076.013 7.122.548 4,55 5,76 4,85 1.649 56,6 66 64 67 70,9 0,660 86,6 31,9 10 3
Bahia 7.007.729 4.847.428 11.855.157 6,32 13,45 8,07 1.702 64,8 65 64 65 59,1 0,653 79,7 37,8 9 3
Rio Gr. do Norte 1.668.165 745.956 2.414.121 1,50 2,07 1,64 1.755 54,6 64 58 69 69,1 0,646 83,4 49,1 14 7
Renda média baixa
Pará 2.609.777 2.571.793 5.181.570 2,35 7,14 3,53 1.960 68,0 76 75 76 52,5 0,602 63,3 39,8 13 13
Acre 258.035 159.130 417.165 0,23 0,44 0,28 2.036 67,0 65 63 67 61,9 0,610 67,5 34,6 1 2
Roraima 139.466 76.484 215.950 0,13 0,21 0,15 2.061 75,8 79 79 79 64,7 0,617 92,5 37,0 11 3
Sergipe 1.001.940 489.927 1.491.867 0,90 1,36 1,02 2.159 63,0 64 62 66 67,2 0,632 88,6 46,6 15 3
Rondônia 658.172 472.702 1.130.874 0,59 1,31 0,77 2.210 65,9 80 81 79 58,2 0,600 51,1 42,5 3 5
Amapá 233.515 55.175 288.690 0,21 0,15 0,20 2.336 73,0 81 82 80 80,9 0,568 76,7 17,1 8 0
Goiás 3.241.119 771.443 4.012.562 2,92 2,14 2,73 2.371 67,8 82 82 82 80,9 0,620 68,0 34,6 4 2
Mato Grosso 1.481.073 541.451 2.022.524 1,34 1,50 1,38 2.431 69,6 80 81 80 73,3 0,601 76,3 31,8 4 3
Renda média alta
Minas Gerais 11.776.536 3.955.423 15.731.959 10,62 10,97 10,71 2.566 68,3 82 83 81 74,9 0,635 93,8 71,9 10 6
Espírito Santo 1.922.828 675.677 2.598.505 1,73 1,87 1,77 2.694 71,4 82 84 81 74,0 0,612 93,5 65,8 7 10
Mato Gr. do Sul 1.413.095 365.646 1.778.741 1,27 1,01 1,21 2.817 70,0 83 84 82 79,5 0,614 91,7 12,1 7 1
Amazonas 1.501.807 601.094 2.102.901 1,35 1,67 1,43 2.846 69,5 76 76 76 71,5 0,621 84,5 37,7 2 1
Santa Catarina 3.205.600 1.332.648 4.538.248 2,89 3,70 3,09 2.850 79,8 90 91 89 70,6 0,565 82,4 75,1 7 31
Renda alta
Paraná 6.192.976 2.250.323 8.443.299 5,59 6,24 5,75 2.900 69,1 85 87 83 73,4 0,610 93,4 48,0 9 7
Rio Gr. do Sul 6.994.134 2.141.345 9.135.479 6,31 5,94 6,22 3.173 74,6 90 91 89 76,6 0,598 91,1 70,6 6 18
Rio de Janeiro 12.177.144 606.617 12.783.761 10,98 1,68 8,70 3.759 68,8 90 91 89 95,3 0,624 85,5 74,1 11 25
São Paulo 29.272.927 2.273.546 31.546.473 26,40 6,31 21,47 4.958 68,9 90 91 88 92,8 0,580 96,1 85,8 17 31
Distrito Federal 1.513.470 84.945 1.598.415 1,37 0,24 1,09 5.689 70,1 91 91 91 94,9 0,609 93,1 90,0 6 26

Download da tabela em EXCEL

Elaboração: LEEX
Fontes: Anuário Estatístico do IBGE, 1992 e 1994

 

LEEX-IUPERJ