| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | |
| População* | Eleitorado | B/A | Votantes | D/B | Abstenções | F/B | Brancos | H/D | Nulos | J/D | Alienação | M/B | |
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| AM | 485000 | 37488 | 7,73 | 24446 | 65,21 | 13042 | 34,79 | 761 | 3,11 | 684 | 2,80 | 14487 | 38,64 |
| PA | 1058000 | 177601 | 16,79 | 121506 | 68,42 | 56095 | 31,58 | 3957 | 3,26 | 1340 | 1,10 | 61392 | 34,57 |
| N | 1543000 | 215089 | 13,94 | 145952 | 67,86 | 69137 | 32,14 | 4718 | 3,23 | 2024 | 1,39 | 75879 | 35,28 |
| MA | 1468000 | 130379 | 8,88 | 78862 | 60,49 | 51517 | 39,51 | 2567 | 3,26 | 1272 | 1,61 | 55356 | 42,46 |
| PI | 970000 | 139957 | 14,43 | 110099 | 78,67 | 29858 | 21,33 | 777 | 0,71 | 2869 | 2,61 | 33504 | 23,94 |
| CE | 2495000 | 383442 | 15,37 | 280527 | 73,16 | 102915 | 26,84 | 3680 | 1,31 | 5605 | 2,00 | 112200 | 29,26 |
| RN | 902000 | 159310 | 17,66 | 118430 | 74,34 | 40880 | 25,66 | 963 | 0,81 | 1296 | 1,09 | 43139 | 27,08 |
| PB | 1619000 | 195946 | 12,10 | 151677 | 77,41 | 44269 | 22,59 | 1673 | 1,10 | 1658 | 1,09 | 47600 | 24,29 |
| PE | 3161000 | 340788 | 10,78 | 245962 | 72,17 | 94826 | 27,83 | 1868 | 0,76 | 3318 | 1,35 | 100012 | 29,35 |
| AL | 1048000 | 87166 | 8,32 | 57640 | 66,13 | 29526 | 33,87 | 489 | 0,85 | 306 | 0,53 | 30321 | 34,79 |
| SE | 611000 | 101578 | 16,62 | 67945 | 66,89 | 33633 | 33,11 | 487 | 0,72 | 713 | 1,05 | 34833 | 34,29 |
| BA | 4534000 | 478109 | 10,54 | 315684 | 66,03 | 162425 | 33,97 | 6399 | 2,03 | 9664 | 3,06 | 178488 | 37,33 |
| NE | 16808000 | 2016675 | 12,00 | 1426826 | 70,75 | 589849 | 29,25 | 18903 | 1,32 | 26701 | 1,87 | 635453 | 31,51 |
| MG | 7411000 | 1276286 | 17,22 | 867308 | 67,96 | 408978 | 32,04 | 14171 | 1,63 | 31848 | 3,67 | 454997 | 35,65 |
| ES | 826000 | 126585 | 15,33 | 94558 | 74,70 | 32027 | 25,30 | 2145 | 2,27 | 2920 | 3,09 | 37092 | 29,30 |
| RJ | 2150000 | 404472 | 18,81 | 280384 | 69,32 | 124088 | 30,68 | 4396 | 1,57 | 7579 | 2,70 | 136063 | 33,64 |
| SP | 8495000 | 1601283 | 18,85 | 1146977 | 71,63 | 454306 | 28,37 | 51302 | 4,47 | 15988 | 1,39 | 521596 | 32,57 |
| SE | 18882000 | 3408626 | 18,05 | 2389227 | 70,09 | 1019399 | 29,91 | 72014 | 3,01 | 58335 | 2,44 | 1149748 | 33,73 |
| PR | 1804000 | 239801 | 13,29 | 145309 | 60,60 | 94492 | 39,40 | 5150 | 3,54 | 5870 | 4,04 | 105512 | 44,00 |
| SC | 1432000 | 261182 | 18,24 | 185075 | 70,86 | 76107 | 29,14 | 5054 | 2,73 | 4099 | 2,21 | 85260 | 32,64 |
| RS | 3886000 | 788659 | 20,29 | 557234 | 70,66 | 231425 | 29,34 | 25172 | 4,52 | 3501 | 0,63 | 260098 | 32,98 |
| S | 7122000 | 1289642 | 18,11 | 887618 | 68,83 | 402024 | 31,17 | 35376 | 3,99 | 13470 | 1,52 | 450870 | 34,96 |
| MT | 489000 | 74417 | 15,22 | 44102 | 59,26 | 30315 | 40,74 | 1260 | 2,86 | 2430 | 5,51 | 34005 | 45,70 |
| GO | 1123000 | 116657 | 10,39 | 80860 | 69,31 | 35797 | 30,69 | 921 | 1,14 | 1318 | 1,63 | 38036 | 32,60 |
| CO | 1612000 | 191074 | 11,85 | 124962 | 65,40 | 66112 | 34,60 | 2181 | 1,75 | 3748 | 3,00 | 72041 | 37,70 |
| BR | 45967000 | 7121106 | 15,49 | 4974585 | 69,86 | 2146521 | 30,14 | 133192 | 2,68 | 104278 | 2,10 | 2383991 | 33,48 |
Fontes: TSE, TREs, IBGE.
Elaboração: LEEX
* População residente estimada. Anuário Estatístico do Brasil, 1958, ano XIX. IBGE.
Obs.: Os dados de votantes para os estados da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso apresentam controvérsias na própria fonte. A coluna de votantes, para estes
estados, é diferente da coluna que soma os votos apurados, brancos e nulos.
LEEX-IUPERJ