ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS  - 1954
 DADOS GERAIS

  A B C D E F G H I J L M N
  População* Eleitorado B/A  Votantes D/B Abstenção F/B  Brancos H/D  Nulos J/D Alienação M/B
  N N % N % N % N % N % N %
AM 556000 121565 21,86 68502 56,35 53063 43,65 2703 3,95 4421 6,45 60187 49,51
PA 1217000 345588 28,40 188721 54,61 156867 45,39 7698 4,08 8548 4,53 173113 50,09
N 1773000 467153 26,35 257223 55,06 209930 44,94 10401 4,04 12969 5,04 233300 49,94
MA 1751000 403586 23,05 201497 49,93 202089 50,07 4648 2,31 6647 3,30 213384 52,87
PI 1156000 292583 25,31 189119 64,64 103464 35,36 6229 3,29 5189 2,74 114882 39,26
CE 2989000 683465 22,87 553966 81,05 129499 18,95 13375 2,41 11654 2,10 154528 22,61
RN 1063000 324309 30,51 190333 58,69 133976 41,31 4897 2,57 3292 1,73 142165 43,84
PB 1848000 439460 23,78 249817 56,85 189643 43,15 6213 2,49 6389 2,56 202245 46,02
PE 3734000 837377 22,43 459573 54,88 377804 45,12 11239 2,45 10286 2,24 399329 47,69
AL 1157000 195016 16,86 121505 62,31 73511 37,69 3273 2,69 1846 1,52 78630 40,32
SE 691000 218847 31,67 128476 58,71 90371 41,29 4735 3,69 4991 3,88 100097 45,74
BA 5266000 1090000 20,70 679607 62,35 410393 37,65 21485 3,16 8471 1,25 440349 40,40
NE 19655000 4484643 22,82 2773893 61,85 1710750 38,15 76094 2,74 58765 2,12 1845609 41,15
MG 8172000 2366606 28,96 1542684 65,19 823922 34,81 54086 3,51 38522 2,50 916530 38,73
ES 912000 261969 28,72 180255 68,81 81714 31,19 5250 2,91 4339 2,41 91303 34,85
RJ 2510000 911081 36,30 563867 61,89 347214 38,11 20242 3,59 14397 2,55 381853 41,91
SP 10080000 2757309 27,35 1929731 69,99 827578 30,01 72401 3,75 38353 1,99 938332 34,03
SE 21674000 6296965 29,05 4216537 66,96 2080428 33,04 151979 3,60 95611 2,27 2328018 36,97
PR 2656000 609838 22,96 417920 68,53 191918 31,47 10258 2,45 8068 1,93 210244 34,48
SC 1749000 474379 27,12 328295 69,21 146084 30,79 7794 2,37 4795 1,46 158673 33,45
RS 4567000 1212792 26,56 837755 69,08 375037 30,92 19554 2,33 10023 1,20 404614 33,36
S 8972000 2297009 25,60 1583970 68,96 713039 31,04 37606 2,37 22886 1,44 773531 33,68
MT 570000 182743 32,06 110391 60,41 72352 39,59 5771 5,23 2101 1,90 80224 43,90
GO 1421000 363728 25,60 225406 61,97 138322 38,03 10288 4,56 6952 3,08 155562 42,77
CO 1991000 546471 27,45 335797 61,45 210674 38,55 16059 4,78 9053 2,70 235786 43,15
BR 54065000 14092241 26,07 9167420 65,05 4924821 34,95 292139 3,19 199284 2,17 5416244 38,43


Fontes: TSE, TREs, IBGE.
Elaboração: LEEX
Obs.: * População residente estimada. Anuário Estatístico do Brasil, 1958, ano XIX. IBGE.

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice