| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | |
| População* | Eleitorado | B/A | Votantes | D/B | Abstenção | F/B | Brancos | H/D | Nulos | J/D | Alienação | M/B | |
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| AM | 514099 | 75367 | 14,66 | 47925 | 63,59 | 27442 | 36,41 | 1931 | 4,03 | 1814 | 3,79 | 31187 | 41,38 |
| PA | 1123273 | 277692 | 24,72 | 192147 | 69,19 | 85545 | 30,81 | 5716 | 2,97 | 3591 | 1,87 | 94852 | 34,16 |
| N | 1637372 | 353059 | 21,56 | 240072 | 68,00 | 112987 | 32,00 | 7647 | 3,19 | 5405 | 2,25 | 126039 | 35,70 |
| MA | 1583248 | 262295 | 16,57 | 162556 | 61,97 | 99739 | 38,03 | 5551 | 3,41 | 11764 | 7,24 | 117054 | 44,63 |
| PI | 1045696 | 220073 | 21,05 | 166303 | 75,57 | 53770 | 24,43 | 4217 | 2,54 | 3439 | 2,07 | 61426 | 27,91 |
| CE | 2695450 | 683465 | 25,36 | 476258 | 69,68 | 207207 | 30,32 | 12317 | 2,59 | 14989 | 3,15 | 234513 | 34,31 |
| RN | 967921 | 243231 | 25,13 | 175974 | 72,35 | 67257 | 27,65 | 6075 | 3,45 | 2106 | 1,20 | 75438 | 31,01 |
| PB | 1713259 | 346141 | 20,20 | 265109 | 76,59 | 81032 | 23,41 | 7298 | 2,75 | 3193 | 1,20 | 91523 | 26,44 |
| PE | 3395185 | 452545 | 13,33 | 405936 | 89,70 | 46609 | 10,30 | 11638 | 2,87 | 9957 | 2,45 | 68204 | 15,07 |
| AL | 1093137 | 146182 | 13,37 | 98529 | 67,40 | 47653 | 32,60 | 3637 | 3,69 | 1570 | 1,59 | 52860 | 36,16 |
| SE | 644361 | 147144 | 22,84 | 101019 | 68,65 | 46125 | 31,35 | 4831 | 4,78 | 2270 | 2,25 | 53226 | 36,17 |
| BA | 4834575 | 867292 | 17,94 | 613828 | 70,78 | 253464 | 29,22 | 16440 | 2,68 | 17524 | 2,85 | 287428 | 33,14 |
| NE | 17972832 | 3368368 | 18,74 | 2465512 | 73,20 | 902856 | 26,80 | 72004 | 2,92 | 66812 | 2,71 | 1041672 | 30,93 |
| MG | 7782188 | 1936691 | 24,89 | 1335044 | 68,93 | 601647 | 31,07 | 50320 | 3,77 | 41919 | 3,14 | 693886 | 35,83 |
| ES | 957238 | 180607 | 18,87 | 130565 | 72,29 | 50042 | 27,71 | 4323 | 3,31 | 4520 | 3,46 | 58885 | 32,60 |
| RJ | 2297194 | 631872 | 27,51 | 449644 | 71,16 | 182228 | 28,84 | 18689 | 4,16 | 18979 | 4,22 | 219896 | 34,80 |
| SP | 9134423 | 2041840 | 22,35 | 1502841 | 73,60 | 538999 | 26,40 | 70055 | 4,66 | 43195 | 2,87 | 652249 | 31,94 |
| SE | 20171043 | 4791010 | 23,75 | 3418094 | 71,34 | 1372916 | 28,66 | 143387 | 4,19 | 108613 | 3,18 | 1624916 | 33,92 |
| PR | 2115547 | 372796 | 17,62 | 274560 | 73,65 | 98236 | 26,35 | 11280 | 4,11 | 7642 | 2,78 | 117158 | 31,43 |
| SC | 1560502 | 367695 | 23,56 | 279731 | 76,08 | 87964 | 23,92 | 10063 | 3,60 | 5770 | 2,06 | 103797 | 28,23 |
| RS | 4164821 | 987236 | 23,70 | 719741 | 72,90 | 267495 | 27,10 | 20324 | 2,82 | 10530 | 1,46 | 298349 | 30,22 |
| S | 7840870 | 1727727 | 22,03 | 1274032 | 73,74 | 453695 | 26,26 | 41667 | 3,27 | 23942 | 1,88 | 519304 | 30,06 |
| MT | 522044 | 132037 | 25,29 | 86864 | 65,79 | 45173 | 34,21 | 4033 | 4,64 | 2259 | 2,60 | 51465 | 38,98 |
| GO | 1214921 | 217812 | 17,93 | 149557 | 68,66 | 68255 | 31,34 | 6456 | 4,32 | 4872 | 3,26 | 79583 | 36,54 |
| CO | 1736965 | 349849 | 20,14 | 236421 | 67,58 | 113428 | 32,42 | 10489 | 4,44 | 7131 | 3,02 | 131048 | 37,46 |
| BR | 49359082 | 10590013 | 21,46 | 7634131 | 72,09 | 2955882 | 27,91 | 275194 | 3,60 | 211903 | 2,78 | 3442979 | 32,51 |
Fontes: TSE, TREs, IBGE.
Elaboração: LEEX
Obs.: * População presente censitária. Anuário Estatístico do Brasil, 1997, vol.57. IBGE, 1998
LEEX-IUPERJ