Variação Percentual da Abstenção
Câmara dos Deputados, 1950/2002 

Abstenção Norte Nordeste Sudeste Sul C.Oeste Brasil
1950/45 170,6 169,8 157,9 142,4 252,8 161,8
1954/50 87,5 89,9 45,0 57,0 79,1 62,1
1958/54 (76,6) (75,7) (81,9) (79,1) (72,1) (78,9)
1962/58 266,9 214,9 244,3 286,0 308,6 243,3
1966/62 43,9 17,1 49,7 40,5 22,0 35,0
1970/68 44,3 30,4 28,0 21,4 18,6 28,0
1974/70 (14,8) 17,4 (5,3) 7,6 23,9 4,6
1978/74 22,9 25,8 7,3 135,4 50,6 37,0
1982/78 63,8 21,9 22,4 (27,2) 28,9 11,3
1986/82 (42,3) (69,0) (63,7) (74,6) (62,4) (65,9)
1990/86 205,2 285,1 211,5 230,7 192,1 234,7
1994/90 48,3 37,4 46,2 42,4 31,0 41,6
1998/94 12,2 30,2 49,8 35,9 24,9 35,4
2002/98 (18,1) (13,5) (5,8) (13,4) (3,7) (10,3)
2006/02 2,3 (5,4) 7,5 10,1 6,0 3,1


Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice