Variação Percentual do Eleitorado
Câmara dos Deputados, 1950/2002 

Eleitorado Norte Nordeste Sudeste Sul C.Oeste Brasil
1950/45 94,5 81,1 41,6 40,4 115,7 54,3
1954/50 33,2 33,1 29,0 32,9 56,2 31,8
1958/54 (21,1) (21,9) (5,1) 8,1 (7,8) (8,7)
1962/58 54,7 38,1 30,7 32,9 53,4 34,5
1966/62 16,7 10,7 24,0 27,0 25,2 20,9
1970/68 34,2 31,5 27,1 31,8 30,3 29,4
1974/70 22,9 23,9 21,9 25,2 36,0 23,6
1978/74 44,9 33,4 24,4 40,0 43,9 31,2
1982/78 49,5 30,3 26,3 9,8 36,9 25,3
1986/82 24,3 17,5 18,8 9,2 34,3 17,8
1990/86 50,0 25,4 17,5 17,3 15,7 20,8
1994/90 23,5 14,0 11,2 11,5 16,6 13,0
1998/94 16,2 12,2 11,5 10,2 14,1 11,9
2002/98 13,01 8,62 7,81 6,49 14,82 8,61
2006/02 15,6 10,1 8,4 6,8 10,8 9,2


Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice