Variação Percentual do Eleitorado, da Abstenção e
dos Votos Brancos e Nulos 
Câmara dos Deputados, 1945/2006 
Regiões e Brasil

Eleitorado 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
Norte 94,5 33,2 (21,1) 54,7 16,7 34,2 22,9 44,9 49,5 24,3 50,0 23,5 16,2 13,01 15,56
Nordeste 81,1 33,1 (21,9) 38,1 10,7 31,5 23,9 33,4 30,3 17,5 25,4 14,0 12,2 8,62 10,12
Sudeste 41,6 29,0 (5,1) 30,7 24,0 27,1 21,9 24,4 26,3 18,8 17,5 11,2 11,5 7,81 8,38
Sul 40,4 32,9 8,1 32,9 27,0 31,8 25,2 40,0 9,8 9,2 17,3 11,5 10,2 6,49 6,77
C.Oeste 115,7 56,2 (7,8) 53,4 25,2 30,3 36,0 43,9 36,9 34,3 15,7 16,6 14,1 14,82 10,77
Brasil 54,3 31,8 (8,7) 34,5 20,9 29,4 23,6 31,2 25,3 17,8 20,8 13,0 11,9 8,61 9,24
Abstenção
Norte 170,6 87,5 (76,6) 266,9 43,9 44,3 (14,8) 22,9 63,8 (42,3) 205,2 48,3 12,2 (18,15) 2,29
Nordeste 169,8 89,9 (75,7) 214,9 17,1 30,4 17,4 25,8 21,9 (69,0) 285,1 37,4 30,2 (13,47) (5,44)
Sudeste 157,9 45,0 (81,9) 244,3 49,7 28,0 (5,3) 7,3 22,4 (63,7) 211,5 46,2 49,8 (5,83) 7,50
Sul 142,4 57,0 (79,1) 286,0 40,5 21,4 7,6 135,4 (27,2) (74,6) 230,7 42,4 35,9 (13,39) 10,13
C.Oeste 252,8 79,1 (72,1) 308,6 22,0 18,6 23,9 50,6 28,9 (62,4) 192,1 31,0 24,9 (3,74) 5,96
Brasil 161,8 62,1 (78,9) 243,3 35,0 28,0 4,6 37,0 11,3 (65,9) 234,7 41,6 35,4 (10,33) 3,08
Brancos
Norte 49,1 80,6 45,1 151,8 26,3 95,4 3,4 60,5 (22,4) 328,4 53,5 (35,2) (41,7) (66,25) 72,64
Nordeste 481,9 24,9 41,1 98,8 3,0 210,3 (16,6) 39,3 3,5 306,2 25,9 (39,5) (31,7) (56,18) 43,37
Sudeste 466,9 19,5 135,1 131,1 15,5 62,9 (14,6) 16,5 1,8 126,3 56,3 (42,9) (30,6) (41,45) 50,31
Sul 189,9 15,6 91,8 141,8 19,5 106,3 (6,5) 13,3 27,0 89,2 89,5 (38,6) (39,9) (39,18) 37,71
C.Oeste 346,0 48,2 107,4 102,3 16,9 87,5 9,0 28,4 (4,2) 251,4 49,4 (37,5) (37,8) (54,15) 47,96
Brasil 370,6 22,5 102,6 126,4 14,5 90,6 (12,3) 22,6 4,8 172,6 49,8 (40,5) (33,6) (47,47) 46,88
Nulos
Norte (68,5) 189,2 (38,9) 141,8 41,0 98,9 27,5 68,8 4,2 93,9 55,6 142,9 (52,9) (69,73) 53,85
Nordeste 98,8 3,2 (19,4) 72,8 41,2 224,5 10,9 27,2 (4,0) 58,0 145,7 111,4 (47,0) (70,94) 27,28
Sudeste 76,4 (21,0) 37,3 148,4 207,6 48,0 (13,7) 43,0 (37,0) 105,7 149,4 100,0 (65,3) (58,99) 76,20
Sul 59,4 (2,9) 53,3 120,4 118,2 112,6 18,8 6,5 (24,6) 164,1 147,0 61,4 (55,4) (75,83) 82,17
C.Oeste 418,3 45,7 19,3 55,0 67,3 174,3 14,5 24,9 8,1 85,9 134,3 147,8 (54,5) (70,98) 49,75
Brasil 67,6 (5,3) 13,4 121,4 152,6 78,3 (2,5) 33,4 (25,1) 98,8 142,5 99,1 (58,5) (66,49) 61,83


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice