| Brancos | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | C.Oeste | Brasil |
| 1950/47 | 62,1 | 280,9 | 99,1 | 17,8 | 380,9 | 106,6 |
| 1954/50 | 36,0 | 5,7 | 6,0 | (9,7) | 53,1 | 6,2 |
| 1958/54 | 18,9 | 53,8 | 125,3 | 132,5 | 115,1 | 103,2 |
| 1962/58 | 145,5 | 97,8 | 193,0 | 109,9 | 92,0 | 155,1 |
| 1966/62 | 72,1 | 11,1 | 39,3 | 63,8 | 22,6 | 37,9 |
| 1970/68 | 106,9 | 261,6 | 66,4 | 101,4 | 97,7 | 97,7 |
| 1974/70 | (0,7) | (26,6) | (18,5) | 5,1 | 3,2 | (15,6) |
| 1978/74 | 64,0 | 43,8 | 34,0 | 11,3 | 35,8 | 32,8 |
| 1982/78 | 5,7 | 34,7 | 15,8 | 48,8 | 19,4 | 24,6 |
| 1986/82 | 236,9 | 246,1 | 111,6 | 74,5 | 193,9 | 143,5 |
| 1990/86 | 34,8 | 14,0 | 41,4 | 64,9 | 35,7 | 35,0 |
| 1994/90 | (38,8) | (37,0) | (41,3) | (45,8) | (41,6) | (40,8) |
| 1998/94 | (44,1) | (38,7) | (33,1) | (37,5) | (41,5) | (36,4) |
| 2002/98 | (53,61) | (45,43) | (35,47) | (27,83) | (42,43) | (38,27) |
| 2006/02 | 54,74 | 33,28 | 48,42 | 35,57 | 34,13 | 42,00 |
Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.
LEEX-IUPERJ