Variação Percentual da Abstenção
Assembléias Legislativas, 1947/2006 

Abstenção Norte Nordeste Sudeste Sul C.Oeste Brasil
1950/47 63,4 53,1 34,7 12,9 71,6 37,7
1954/50 85,8 89,5 51,5 57,2 85,7 66,6
1958/54 (76,7) (75,7) (82,0) (79,1) (72,1) (78,7)
1962/58 276,4 213,2 290,4 286,0 308,6 259,5
1966/62 41,1 17,8 49,7 40,5 22,0 35,1
1970/68 45,9 30,4 28,0 21,4 18,6 28,0
1974/70 (16,0) 18,8 (4,5) 7,8 25,4 5,4
1978/74 18,5 25,4 7,2 135,1 49,8 36,4
1982/78 72,8 20,8 21,5 (27,2) 28,1 10,9
1986/82 (42,2) (69,0) (63,7) (74,6) (67,5) (66,4)
1990/86 216,9 285,1 211,5 232,0 238,0 240,4
1994/90 48,3 37,4 46,2 41,8 31,0 41,5
1998/94 12,2 30,2 49,8 35,9 24,9 35,4
2002/98 (18,15) (13,47) (5,83) (13,39) (3,74) (10,33)
2006/02 2,29 (5,44) 7,50 10,13 5,96 3,08


Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice