Variação Percentual do Eleitorado, da Abstenção e
dos Votos Brancos e Nulos 
Assembléias Legislativas, 1945/2006
 Regiões e Brasil

Eleitorado 1950/45 1954/50 1958/54 1962/58 1966/62 1970/68 1974/70 1978/74 1982/78 1986/82 1990/86 1994/90 1998/94 2002/98 2006/02
Norte 64,1 32,3 (22,9) 60,6 15,3 35,3 20,7 39,6 58,8 24,2 56,8 23,5 16,2 13,01 15,6
Nordeste 67,0 33,1 (21,9) 38,1 10,7 31,5 23,9 33,4 30,3 17,5 25,4 14,0 12,2 8,62 10,1
Sudeste 40,6 31,4 (6,1) 52,3 24,0 27,1 21,9 24,4 26,3 18,8 17,5 11,2 11,5 7,81 8,4
Sul 34,0 32,9 8,1 32,9 27,0 31,8 25,2 40,0 9,8 9,2 17,3 11,5 10,2 6,49 6,8
C.Oeste 83,1 56,2 (7,8) 53,4 25,2 30,3 36,0 43,9 36,9 12,6 38,0 16,6 14,1 14,82 10,8
Brasil 48,7 33,1 (9,4) 44,9 20,8 29,4 23,6 31,0 25,5 16,6 22,4 13,0 11,9 8,61 9,2
Abstenção
Norte 63,4 85,8 (76,7) 276,4 41,1 45,9 (16,0) 18,5 72,8 (42,2) 216,9 48,3 12,2 (18,15) 2,3
Nordeste 53,1 89,5 (75,7) 213,2 17,8 30,4 18,8 25,4 20,8 (69,0) 285,1 37,4 30,2 (13,47) (5,4)
Sudeste 34,7 51,5 (82,0) 290,4 49,7 28,0 (4,5) 7,2 21,5 (63,7) 211,5 46,2 49,8 (5,83) 7,5
Sul 12,9 57,2 (79,1) 286,0 40,5 21,4 7,8 135,1 (27,2) (74,6) 232,0 41,8 35,9 (13,39) 10,1
C.Oeste 71,6 85,7 (72,1) 308,6 22,0 18,6 25,4 49,8 28,1 (67,5) 238,0 31,0 24,9 (3,74) 6,0
Brasil 37,7 66,6 (78,7) 259,5 35,1 28,0 5,4 36,4 10,9 (66,4) 240,4 41,5 35,4 (10,33) 3,1
Brancos
Norte 62,1 36,0 18,9 145,5 72,1 106,9 (0,7) 64,0 5,7 236,9 34,8 (38,8) (44,1) (53,61) 54,7
Nordeste 280,9 5,7 53,8 97,8 11,1 261,6 (26,6) 43,8 34,7 246,1 14,0 (37,0) (38,7) (45,43) 33,3
Sudeste 99,1 6,0 125,3 193,0 39,3 66,4 (18,5) 34,0 15,8 111,6 41,4 (41,3) (33,1) (35,47) 48,4
Sul 17,8 (9,7) 132,5 109,9 63,8 101,4 5,1 11,3 48,8 74,5 64,9 (45,8) (37,5) (27,83) 35,6
C.Oeste 380,9 53,1 115,1 92,0 22,6 97,7 3,2 35,8 19,4 193,9 35,7 (41,6) (41,5) (42,43) 34,1
Brasil 106,6 6,2 103,2 155,1 37,9 97,7 (15,6) 32,8 24,6 143,5 35,0 (40,8) (36,4) (38,27) 42,0
Nulos
Norte 167,0 139,9 (41,7) 122,8 31,8 83,4 44,1 46,8 41,5 47,1 57,6 110,3 (50,4) (60,33) 75,1
Nordeste 150,2 (12,0) (4,6) 68,4 32,3 203,0 14,2 28,5 17,4 50,9 112,7 75,6 (41,2) (62,95) 40,0
Sudeste 86,2 (12,0) 32,8 110,6 207,3 40,6 (4,5) 36,7 (24,2) 82,2 126,5 90,1 (62,3) (57,63) 90,9
Sul 77,7 (4,4) 60,3 88,9 93,4 95,3 23,0 12,6 (14,1) 107,8 151,2 45,6 (51,6) (73,72) 105,4
C.Oeste 90,3 27,0 24,1 33,3 64,3 136,3 21,2 16,1 44,0 63,1 102,3 102,2 (46,1) (67,74) 92,2
Brasil 103,2 (6,0) 19,7 94,1 143,5 68,0 4,9 30,6 (9,5) 74,1 122,9 80,0 (54,8) (62,36) 77,3


Fontes: TSE, TREs.
Elaboração: LEEX.

LEEX-IUPERJ

  Volta ao Indice